海康威視 WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機(jī)硬盤?
型號(hào) | WD30PURX,3T,IntelliPower,3.5",SATA,渠道 | |
基本參數(shù) | 容量 | 3TB |
型號(hào) | WD30PURX | |
格式化容量 | 3TB | |
外形尺寸 | 3.5 英寸 | |
高級(jí)格式化 (AF) | 是 | |
RoHS 符合性 | 是 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(緩沖區(qū)到主機(jī)) | 6 Gb/s | |
數(shù)據(jù)傳輸速率(主機(jī)至/自硬盤持續(xù)) | 145 MB/s | |
高速緩存 (MB) | 64 | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | IntelliPower | |
加載/卸載周期 | 300,000 | |
不可恢復(fù)性讀取錯(cuò)誤(占讀取位數(shù)) | 小于1/〖10〗^14 | |
平均功率需求 (W)(讀取/寫入) | 4.4 | |
平均功率需求 (W)(空閑) | 4.1 | |
平均功率需求 (W)(待機(jī)和睡眠) | 0.4 |
海康威視 WD/西部數(shù)據(jù) 監(jiān)控錄像機(jī)硬盤?