8路無(wú)線NVR | |||
型號(hào) | MG-HW9008 | ||
處理器 | 專業(yè)工業(yè)級(jí)處理器/Specialized industrial processors. | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式linux 操作系統(tǒng) | ||
視頻接入 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 8路 | |
視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p,支持音頻輸出 | |
VGA輸出 | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p | ||
視音頻編解碼參數(shù) | 錄像分辨率 | D1/960H/720P/960P/1080P | |
同步回放 | 4路/4 road | ||
錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像/Manual recording, timing video, detection video, alarm video | |
回放模式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放Instant playback, regular playback, event playback. | ||
備份模式 | 常規(guī)備份 | ||
硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 1個(gè)SATA接口 | |
容量 | 每個(gè)接口支持容量6TB的硬盤 | ||
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
USB接口 | 1個(gè)USB 2.0 | ||
WIFI天線接口 | 2根 | ||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | UPnP(即插即用)、SMTP(郵件服務(wù))、PPPoE(撥號(hào)上網(wǎng))、DHCP(自動(dòng)獲取IP地址)等 | |
其他 | 電源 | DC 12V 2A | |
功耗(不含硬盤) | ≤5W | ||
工作溫度 | -10℃--+55℃ | ||
工作濕度 | 10%--90% | ||
尺寸 | 258×210×42mm | ||
重量(不含硬盤) | ≤1Kg | ||
無(wú)線IPC | |||
型號(hào) | MG-HW802-4N1E | ||
處理器 | 專業(yè)工業(yè)級(jí)處理器/Specialized industrial processors. | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式linux 操作系統(tǒng)/Embedded Linux operating system | ||
圖像傳感器 | 1/2.8” Progressive Scan Sensor | ||
S/N Ratio | > 39.1 dB | ||
分辨率 | 1920 x 1080 16 : 9 | ||
照度 | Color: 0.1 Lux | ||
B/W: 0.01 Lux | |||
鏡頭 | 3.6/6mm | ||
OSD | Date Time & Title | ||
白平衡 | Auto | ||
Day & Night | Auto / Color / BW | ||
3D-DNR | Auto | ||
Mirror/Flip | On / Off | ||
私隱遮擋 | 4 Zone Selectable | ||
碼流參數(shù) | 雙碼流 1280x960@15fps 640x360@15fps | ||
防雷級(jí)別 | Standard IEC61000-4-5 | ||
電源輸入 | DC12V-1A | ||
功耗 | ≤6W | ||
接口 | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||
音頻 | 音頻尾線輸出 (選配) | ||
工作溫度/濕度 | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
尺寸 | 66*180mm | ||
重量 | 500g | ||
裝箱清單/Packing list | |||
序 號(hào)/Order no | 名 稱/name | 數(shù) 量/quantity | 單位/unit |
1 | WIFI NVR主機(jī)/WIFI NVR host | 1 | 臺(tái)/PCS |
2 | 硬盤螺絲配件/Hard disk screw fitting | 1 | 包/PCS |
3 | USB鼠標(biāo)/USB mouse | 1 | 個(gè)/PCS |
4 | 1米網(wǎng)線(IPC對(duì)碼用1 meter cable (IPC for code) | 1 | 條/PCS |
5 | WIFINVR電源 | 1 | 個(gè)/PCS |
6 | 無(wú)線NVR天線(黑色)Wireless NVR antenna (black) | 2 | 根/PCS |
7 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)易使用手冊(cè)/Product user manual | 1 | 張/PCS |
8 | WIFI IPC網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)/WIFI IPC | 8 | 臺(tái)/PCS |
9 | WIFI IPC電源/WIFI IPC power | 8 | 個(gè)/PCS |
10 | wifi IPC螺絲配件/wifi IPC螺絲配件 | 8 | 包/PCS |
11 | 無(wú)線IPC天線(白色)/Wireless IPC antenna (white) | 8 | 根/PCS |
1、WIFI連接:通電即用
2、云服務(wù):支持手機(jī)實(shí)時(shí)觀看
3、強(qiáng)穿透力:可穿3堵墻
4、無(wú)需布線:輕松安裝,移動(dòng)方便
5、無(wú)線橋接:超遠(yuǎn)傳輸距離1000米
6、HDMI高清輸出:畫質(zhì)清晰