

顯示屏參數(shù) | 背光類型 | LED | |||||
屏體分辨率 | 1920(H)X1080(V) | ||||||
視角 | 178° | ||||||
顏色 | 金色、黑色 | ||||||
亮度 | ≥350cd/m2 | ||||||
對(duì)比度 | ≥1800:1 | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | ||||||
有效顯示面積 | 1230.44(h) ×700.56 (v) | ||||||
音頻輸入端口(Ypbpr):一組 | |||||||
復(fù)合視頻(CVBS)端口:一組 | |||||||
電腦音頻輸入(PC AUDIO)端口:一組 | |||||||
電腦視頻輸入(VGA)端口:一組 | |||||||
高清輸入(HDMI)≥2個(gè) | |||||||
模擬信號(hào)輸入(RF)端口:一組 | |||||||
同軸(COAX)端口:一組 | |||||||
音頻輸出(EARPHONE OUT)端口:一組 | |||||||
多媒體(USB.2.0)端口:一組 | |||||||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 安卓(Android)5.1 | |||||
圖像制式:PAL | |||||||
聲音制式:BG、DK、I、MN | |||||||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | |||||||
喇叭特性 | 喇叭類型:內(nèi)置喇叭高低音 | ||||||
喇叭功率:10W×2 | |||||||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz | ||||||
整機(jī)功率 | ≤100W | ||||||
待機(jī)功率 | ≤1W | ||||||
凈重 | 22kg | ||||||
裸機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 1256×728×47MM | ||||||
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 1320*148*795MM(蜂窩箱) | ||||||
壁掛尺寸(長(zhǎng)*寬) | 650×220MM | ||||||
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度≤80% | ||||||
存儲(chǔ)濕度-10~60℃ | |||||||
使用濕度0~40℃ |