通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市國宇信息技術有限公司
閱讀:1897發布時間:2010-8-13
組成部分 | 產品名稱 | 產品包含項目 |
基本組成部分 | 1、數字式汽車衡 | 數字式汽車衡 |
2、車輛身份識別系統 | 1)、遠距離UHF讀卡器 2)、UHF遠距離卡片 | |
3、車輛引導系統 | 1)、紅綠燈 2)、欄桿機(含車輛檢測器) | |
4、防錯誤稱重系統 | 光幕 | |
電腦 | ||
5、自動稱重管理系統 | 自動稱重管理軟件 | |
6、電氣執行機構 | 1)、電氣控制柜 2)、開關電源 3)、不間斷電源及防浪涌保護器 4)、I/O卡 5)、多串行接口卡 | |
選配部分 | 1、語音模塊 | 音箱、聲卡、軟件 |
2、網絡模塊 | 網絡接口、軟件支持 | |
3、監控模塊 | 1)、監控攝像頭 2)、監控管理軟件 | |
4、數據庫模塊 | 1)、服務器 2)、SQL server數據庫 3)、服務器操作系統 |
商鋪:http://www.zvwid.cn/st11263/
主營產品:鐵路車號,鐵路車號識別系統,車號識別,RFID,軌道衡,鐵路運輸,火車軌道,鐵路標簽,電子標簽,讀寫器,遠距離,視控同軸控制器
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份