通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:1212發布時間:2013-3-14
第2種絞合導體 | 絞合鋁導體 | 標稱截面 mm² | 第5種絞合導體 | ||
標稱 截面 mm² | 20℃ 時導體 直流電阻 km/Ω | 20℃ 時導體 直流電阻 km/Ω | 20℃ 時導體芯直流電阻km/Ω | ||
不鍍金屬 | 鍍金屬 | ||||
0.5 | 36.0 | | 0.5 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | | 0.75 | 26.0 | 26.7 |
1 | 18.1 | | 1 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | | 1.5 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | | 2.5 | 7.98 | 8.21 |
4 | 4.61 | 7.41 | 4 | 4.95 | 5.09 |
6 | 3.08 | 4.61 | 6 | 3.30 | 3.39 |
10 | 1.83 | 3.08 | 10 | 1.91 | 1.95 |
16 | 1.15 | 1.91 | 16 | 1.21 | 1.24 |
25 | 0.727 | 1.20 | 25 | 0.780 | 0.795 |
35 | 0.524 | 0.868 | 35 | 0.554 | 0.565 |
50 | 0.387 | 0.641 | 50 | 0.386 | 0.393 |
70 | 0.268 | 0.443 | 70 | 0.272 | 0.277 |
95 | 0.193 | 0.320 | 95 | 0.206 | 0.210 |
120 | 0.153 | 0.253 | 120 | 0.161 | 0.164 |
150 | 0.124 | 0.206 | 150 | 0.129 | 0.132 |
185 | 0.0991 | 0.164 | 185 | 0.106 | 0.108 |
240 | 0.0754 | 0.125 | 240 | 0.0801 | 0.0817 |
300 | 0.0601 | 0.100 | 300 | 0.0641 | 0.0654 |
400 | 0.0470 | 0.0778 | 400 | 0.0495 | 0.0495 |
商鋪:http://www.zvwid.cn/st125432/
主營產品:YC,YCW重型橡套軟電纜,UGF高壓橡套軟電纜,JHS防水橡套軟電纜,MYQ礦用輕型電纜,MYP,MCP礦用橡套電纜,KVVRP屏蔽控制電纜
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份