RVVP型系列300/300V連接音頻及需防干擾信號銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜綜合技術參數
型號/規格 | 芯數×標稱截面(mm2) | 絕緣厚度規定值(mm) | 編織屏蔽密度參考值≥% | 護套厚度規定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導體zui大電阻zui大值Ω/km | 70℃時絕緣電阻zui小值MΩ·km |
下限 | 上限 |
RVVP2×49/0.15 | 2×2.5 | 0.8 | 80 | 0.8 | 8.5 | 10.5 | 7.98 | 0.009 |
RVVP3×49/0.15 | 3×2.5 | 0.8 | 80 | 0.9 | 9.1 | 11.1 | 7.98 | 0.009 |
RVVP4×28/0.15 | 4×0.5 | 0.5 | 80 | 0.7 | 5.8 | 7.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVP4×24/0.2 | 4×0.75 | 0.5 | 80 | 0.7 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 0.010 |
RVVP4×32/0.2 | 4×1.0 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVP4×48/0.2 | 4×1.5 | 0.6 | 80 | 0.8 | 7.8 | 9.8 | 13.3 | 0.009 |
RVVP4×49/0.25 | 4×2.5 | 0.8 | 80 | 0.9 | 10.2 | 12.2 | 7.98 | 0.008 |
RVVP5×28/0.15 | 5×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.2 | 8.2 | 39.0 | 0.012 |
RVVP5×24/0.2 | 5×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.7 | 8.7 | 26.0 | 0.010 |
RVVP5×32/0.2 | 5×1.0 | 0.6 | 80 | 0.9 | 8.0 | 10.0 | 19.5 | 0.010 |
RVVP5×48/0.2 | 5×1.5 | 0.6 | 80 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 13.3 | 0.009 |
RVVP5×49/0.25 | 5×2.5 | 0.8 | 80 | 1.1 | 11.7 | 13.7 | 7.98 | 0.008 |
RVVP6×28/0.15 | 6×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.0 | 9.0 | 39.0 | 0.012 |
RVVP6×24/0.2 | 6×0.75 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.6 | 9.6 | 26.0 | 0.010 |
RVVP6×32/0.2 | 6×1.0 | 0.6 | 80 | 1.0 | 9.1 | 11.1 | 19.5 | 0.010 |
RVVP6×48/0.2 | 6×1.5 | 0.6 | 80 | 1.0 | 11.9 | 13.3 | 13.3 | 0.009 |
RVVP7×28/0.15 | 7×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.3 | 9.3 | 39.0 | 0.012 |
RVVP8×7/0.15 | 8×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.1 | 7.1 | 158 | 0.016 |
RVVP8×12/0.15 | 8×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.6 | 7.6 | 92.3 | 0.013 |
RVVP8×16/0.15 | 8×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 6.7 | 8.7 | 69.2 | 0.014 |
RVVP8×28/0.15 | 8×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 7.9 | 9.9 | 39.0 | 0.012 |
RVVP8×24/0.2 | 8×0.75 | 0.5 | 80 | 0.9 | 8.4 | 10.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVP9×7/0.15 | 9×0.12 | 0.4 | 80 | 0.6 | 5.5 | 7.5 | 158 | 0.016 |
RVVP9×12/0.15 | 9×0.2 | 0.4 | 80 | 0.6 | 6.0 | 8.0 | 92.3 | 0.013 |
RVVP9×16/0.15 | 9×0.3 | 0.5 | 80 | 0.6 | 7.0 | 9.0 | 69.2 | 0.014 |
RVVP9×28/0.15 | 9×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.3 | 10.3 | 39.0 | 0.012 |
RVVP10×28/0.15 | 10×0.5 | 0.5 | 80 | 0.8 | 8.9 | 10.9 | 39.0 | 0.012 |
RVVP12×28/0.15 | 12×0.5 | 0.5 | 80 | 0.9 | 9.5 | 11.5 | 39.0 | 0.012 |
RVVP16×28/0.15 | 16×0.5 | 0.5 | 80 | 1.0 | 10.7 | 12.7 | 39.0 | 0.012 |
RVVP20×7/0.15 | 20×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 7.4 | 9.4 | 158 | 0.016 |
RVVP20×12/0.15 | 20×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 8.8 | 10.8 | 92.3 | 0.013 |
RVVP26×7/0.15 | 26×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.0 | 11.0 | 158 | 0.016 |
RVVP25×12/0.15 | 25×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 9.6 | 11.6 | 92.3 | 0.013 |
RVVP2×2×7/0.15對絞線 | 4×0.12 | 0.4 | 80 | 0.8 | 4.3 | 6.3 | 158 | 0.016 |
RVVP2×2×12/0.15對絞線 | 4×0.2 | 0.4 | 80 | 0.8 | 4.7 | 6.7 | 92.3 | 0.013 |
RVVP2×2×16/0.15對絞線 | 4×0.3 | 0.5 | 80 | 0.8 | 6.2 | 8.2 | 69.2 | 0.014 |
RVVP2×2×28/0.15對絞線 | 4×0.5 | 0.5 | 80 | 0.9 | 6.8 | 8.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVP2×2×24/0.2對絞線 | 4×0.75 | 0.5 | 80 | 1.0 | 7.4 | 9.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVP2×2×32/0.2對絞線 | 4×1.0 | 0.5 | 80 | 1.0 | 8.4 | 10.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVP2×2×48/0.2對絞線 | 4×1.5 | 0.6 | 80 | 1.1 | 8.2 | 10.2 | 13.3 | 0.009 |
RVVP2×2×24/0.2對絞線 | 8×0.75 | 0.5 | 80 | 1.1 | 11.0 | 13.0 | 26.0 |
執行標準:GB8735.2-1998 通用橡套軟電纜廣泛使用于各種電器設備,例如日用電器、電動機械、電工裝置和器具的移動式電源線,同時可在室內或戶外環境條件下使用。電纜遠銷
廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、韶關市、惠州市、河源市、梅州市、汕尾市、東莞市、
中山市、江門市、佛山市、陽江市、湛江市、茂名市、肇慶市、清遠市、潮州市、揭陽市、云浮市電纜: 劉女士:
海南:
海口市、三亞市
貴州:
貴陽市、六盤水市、遵義市、安順市、銅仁地區、畢節地區、黔西南布依族苗族自治州、黔東南南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州電纜: 劉女士:
云南:
昆明市、玉溪市、保山市、昭通市、思茅地區、臨滄地區、麗江地區、*壯族苗族自治州、紅河哈尼族彝族自治州、西雙版納傣族自治州、楚雄彝族自治州、大理白族自治州、德宏傣族景頗族自治州、怒江傈僳族自治州、迪慶藏族自治州
電纜: 劉女士:
四川:
成都市、自貢市、攀枝花市、瀘州市、德陽市、綿陽市、廣元市、遂寧市、內江市、樂山市、南充市、宜賓市、廣安市、達州市、眉山市、雅安市、巴中市、資陽市、阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、涼山彝族自治州
湖南:電纜: 劉女士:
長沙市、株洲市、湘潭市、衡陽市、邵陽市、岳陽市、常德市、張家界市、益陽市、郴州市、永州市、懷化市、婁底市、湘西土家族苗族自治州
湖北:
武漢市、黃石市、襄樊市、十堰市、荊州市、宜昌市、荊門市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施土家族苗族自治州、省直轄行政單位:仙桃市、天門市、潛江市、神農架林區
陜西:電纜: 劉女士:
西安市、銅川市、寶雞市、咸陽市、渭南市、延安市、漢中市、榆林市、安康市、商洛市
甘肅:
蘭州市、金昌市、白銀市、天水市、嘉峪關市、武威市、張掖市、平涼市、酒泉市、慶陽市、定西地區、隴南地區、甘南藏族自治州、臨夏回族自治州
電纜: 劉女士: