通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
深圳西邦源科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:989發(fā)布時間:2016-11-30
校園背景音樂擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備配置清單方案預(yù)算-生產(chǎn)廠家價格報價,深圳市西邦源科技,研發(fā)生產(chǎn)公共廣播、IP網(wǎng)絡(luò)廣播、專業(yè)功放、擴(kuò)聲系統(tǒng)功放音箱、產(chǎn)品用著背景音樂播放和廣播系統(tǒng)播放等。校園背景音樂系統(tǒng)主要作用是掩蓋噪聲并創(chuàng)造一種輕松和諧的氣氛,音量較小,同時進(jìn)行功能性廣播,背景音樂系統(tǒng)廣泛用在現(xiàn)代化學(xué)校、校園、酒店、商場、小區(qū)等;一般背景音樂系統(tǒng)廣播主機設(shè)置于地下一層消防(安防)管理中心 ,產(chǎn)品包含公共廣播主機、專業(yè)音箱、IP網(wǎng)絡(luò)傳送平臺等;更多的校園背景音樂系統(tǒng)登錄www.xbpa。。net Q2260194215
校園背景音樂擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備配置清單方案預(yù)算圖片
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 單位 | 工程量 | |
音樂廳系統(tǒng) | ||||||
1 | 030506001001 | 超低頻音響 | 1.名稱:超低頻音響 2.類別:低頻,頻率響應(yīng):38-1.5kHZ 3.規(guī)格:zui大聲壓級:134dB,重量:37KG 4.安裝方式:地面安裝 | 臺 | 4 | |
2 | 030506001002 | 話筒盒 | 1.名稱:話筒盒 2.類別:話筒底盒 3.安裝方式:綜合考慮,含話筒等相關(guān)設(shè)備 | 臺 | 2 | |
3 | 030506001002 | 話筒接收機 | 1.名稱:話筒接收機 2.類別:接收機 3.安裝方式:綜合考慮含話筒等附件設(shè)備 | 臺 | 3 | |
4 | 030506001003 | 環(huán)繞揚聲器 | 1.名稱:環(huán)繞揚聲器 2.類別:揚聲器 3.安裝方式:墻面安裝 | 臺 | 8 | |
5 | 030506001003 | 聲道音箱 | 1.名稱:聲道音響 2.類別:揚聲器 3.安裝方式:吊掛安裝 4.其他:含支架 | 臺 | 10 | |
6 | 030506001004 | 臺唇補聲音箱 | 1.名稱:臺唇補聲音箱 2.類別:頻率響應(yīng):60-20kHZ ,zui大聲壓級:96dB 輻身角度:70°×70° 3.規(guī)格:尺寸:465×284×280 4.安裝方式:臺口安裝 | 臺 | 4 | |
7 | 030506001004 | 舞臺返聽音箱 | 1.名稱:舞臺返聽音箱 2.類別:頻率響應(yīng):45-20kHZ,zui大聲壓級:130dB 輻身角度:70°×70° 3.規(guī)格:尺寸:685×430×402,重量:23KG 4.安裝方式:流動安裝 | 臺 | 4 | |
8 | 030501005005 | 24*12機架箱 | 1.名稱:機架箱 2.材質(zhì):冷軋鋼板或合金 3.規(guī)格:42U 4.安裝方式:落地安裝 | 臺 | 1 | |
9 | 金屬可撓管 DN25 | 1.名稱:可撓管 2.材質(zhì):包塑金屬管 3.規(guī)格:DN25 4.配置形式及部位:墻、梁、柱、板內(nèi)暗配(綜合考慮) 5.其他滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | m | 18.6 | ||
10 | 配管 SC25 | 1.名稱:配管 2.材質(zhì):SC管 3.規(guī)格:SC25 4.配置形式及部位:墻、梁、柱、板內(nèi)暗配(綜合考慮) 5.其他滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | m | 242.518 | ||
11 | 鍍鋅鋼制線槽 100*75 | 1.名稱:線槽 2.規(guī)格型號:100x75 3.材質(zhì):鋼制 厚度詳國標(biāo)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4.類型:槽式 5.橋架接地:內(nèi)側(cè)敷設(shè)一根25*4熱鍍鋅扁鋼做PE線 6.含三通、四通、彎頭等各種管件制作安裝 7.過伸縮縫的處理詳設(shè)計并滿足規(guī)范要求 8.各規(guī)格開孔及防火涂料綜合考慮 | m | 59.76 | ||
12 | 配線 RVVP2*2.5 | 1.名稱:多芯軟導(dǎo)線 2.型號 規(guī)格: RVVP2*2.5 3.安裝形式:敷設(shè)方式綜合考慮 | m | 403.836 | ||
13 | 配線 RVV2*2.5 | 1.名稱:多芯軟導(dǎo)線 2.型號 規(guī)格: RVV2*2.5 3.安裝形式:敷設(shè)方式綜合考慮 | m | 887.971 | ||
14 | 030502009029 | 數(shù)據(jù)跳線 | 1.名稱:數(shù)據(jù)跳線 2.類別:網(wǎng)線跳線 3.規(guī)格:CAT5 4.其他:符合標(biāo)準(zhǔn):ISO/IEC 11801:2008;YD/T 926.3-2009;TIA /EIA- 568-C.2導(dǎo)體結(jié)構(gòu): 多股絞合;RJ45接口: 8P8C;插頭護(hù)套:聚氯乙烯(PVC) | 條 | 1 | |
15 | 030506001009 | 監(jiān)聽音響 | 1.名稱:監(jiān)聽音響 2.類別:音響 3.規(guī)格: 4.安裝方式: | 臺 | 2 | |
16 | 030506004008 | 功率放大器 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 | 臺 | 28 | |
17 | 030506004010 | 12*8數(shù)字音頻處理器 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 | 臺 | 2 | |
18 | 030506004018 | CD機 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 | 臺 | 1 | |
19 | 030506004019 | DVD機 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 | 臺 | 1 | |
20 | 030506004012 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 5:含話筒、耳麥、監(jiān)聽耳機等等相關(guān)設(shè)備 | 臺 | 1 | |
21 | 030506004013 | 雙引擎數(shù)字效果機 | 1.名稱 2.類別 3.規(guī)格 4.安裝方式 | 臺 | 1 | |
22 | 030506005033 | 背景音樂系統(tǒng)調(diào)試 | 1.名稱:背景音樂系統(tǒng)調(diào)試 2.類別:調(diào)音臺 3.功能:滿足調(diào)試技術(shù)要求 4.公共廣播語言清晰度及相應(yīng)聲學(xué)特性指標(biāo)要求 | 臺(系統(tǒng)) | 1 | |
23 | 030506005015 | 背景音樂系統(tǒng)調(diào)試 | 1.名稱 2.類別 3.功能 4.公共廣播語言清晰度及相應(yīng)聲學(xué)特性指標(biāo)要求 | 臺(系統(tǒng)) | 1 |
校園背景音樂擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備配置清單方案預(yù)算
商鋪:http://www.zvwid.cn/st126261/
主營產(chǎn)品:公共廣播,IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng),校園廣播系統(tǒng),會議系統(tǒng),免費客服400-8868-257,24小時技術(shù)支持13684940906
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份