通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海紀(jì)寧實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:易經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-14 17:12:49瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
小鼠前列腺素D2(PGD2)ELISA試劑盒,現(xiàn)貨品牌供應(yīng),我們擁有多種屬、多指標(biāo)、不同包裝形式的ELISA試劑盒提供,我們?nèi)珖加须娮泳W(wǎng)絡(luò)營業(yè)點、線下有實體店,可更快捷交給客戶。
小鼠前列腺素D2(PGD2)ELISA試劑盒,英文名: Mouse Prostaglandin D2,PGD2 ELISA Kit ,品牌名: 小鼠前列腺素D2(PGD2)檢測試劑盒 ,英文縮寫形式: PGD2 ELISA Kit ,別名: 小鼠前列腺素D2(PGD2)酶聯(lián)免疫試劑盒
選擇好的ELISA試劑盒,在國內(nèi)市場來說,是一個比較難的事情,因為,現(xiàn)在很多小鼠前列腺素D2(PGD2)ELISA試劑盒都魚目混珠,以次充好、以假亂真,我們要怎么選擇呢?
特異性:指試劑正確檢定不存在的被檢物質(zhì)的能力(無假陽性),取決于包被抗原(體)及標(biāo)記抗原(體)的純度及特異性。
特異性:指試劑正確檢定不存在的被檢物質(zhì)的能力(無假陽性),取決于包被抗原(體)及標(biāo)記抗原(體)的純度及特異性。
精密度:小鼠前列腺素D2(PGD2)ELISA試劑盒一般指其批內(nèi)CV,其值應(yīng)小于15%;定量試劑應(yīng)同時考察線性范圍
穩(wěn)定性:試劑在規(guī)定條件下能儲存的時間,一般采用破壞性試驗即將試劑存放于37℃保存,定期測定其靈敏度,特異性和精密度等指標(biāo),直到其質(zhì)量指標(biāo)開始下降為止,通常認(rèn)為37℃每穩(wěn)定一天相當(dāng)于4-10℃保存一個半月。
簡便性:指在不影響試劑的前三項指標(biāo)的前題下,實驗和測定步驟越少越好,在定性試驗中結(jié)果判斷簡單明了,)定量試驗結(jié)果計算也應(yīng)簡單。
安全性:指試劑對操作者和環(huán)境安全無害無傳染性。
J96989 * 對照品 UV法含量測定 100561-200401 100mg
J96990 * 對照品 UV法含量測定用 100563-200301 50mg
J96991 * 對照品 TLC法鑒別 100564-200301 50mg
J96992 * 對照品 HPLC法含量測定 100566-200401 100mg
J96993 昔美酸沙美特羅 對照品 含量測定(HPLC) 100567-200501 50mg
J96994 鹽酸喹那普利 對照品 HPLC法含量測定 100568-200401 100mg
J96995 * 對照品 HPLC法含量測定 100570-200401 100mg
J96996 依立雄胺(*) 對照品 UV法含量測定 100572-200401 50mg
J96997 * 對照品 UV法溶出度檢查 100573-200401 100mg
J96998 * 對照品 HPLC法含量測定 100574-200401 100mg
J96999 *鈉 對照品 含量測定用 100575-200301 100mg
J97000 異煙肼 對照品 供含量測定用 100578-200401 50mg
J97001 * 對照品 UV法含量測定 100579-200401 100mg
J97002 * 對照品 HPLC法含量測定 100580-200501 100mg
J97003 * 對照品 含量測定(HPLC) 100581-200501 100mg
J97004 * 對照品 UV法含量測定 100583-200401 50mg
J97005 * 對照品 HPLC法含量測定 100584-200401 100mg
J97006 * 對照品 UV法含量測定 100585-200501 100mg
J97007 * 對照品 HPLC法含量測定 100586-200401 100mg
J97008 * 對照品 含量測定(HPLC) 100588-200501 100mg
J97009 * 對照品 UV法含量測定 100589- 100mg
J97010 *鈣 對照品 含量測定 100590-200501 50mg
J97011 * 對照品 含量測定 100591-200501 100mg
J97012 氯波必利 對照品 UV法含量測定 100592-200401 50mg
J97013 * 對照品 UV法含量測定 100593-200401 50mg
J97014 異* 對照品 含量測定 100595-200501 100mg
J97015 * 對照品 HPLC法含量測定 100597- 100mg
J97016 * 對照品 HPLC法含量測定 100598- 100mg
J97017 鹽酸* 對照品 HPLC法含量測定 100599-200502 100mg
J97018 * 對照品 HPLC含量測定 100600-200502 100mg
J97019 * 對照品 HPLC含量測定 100601-200502 100mg
J97020 * 對照品 含量測定 100602-200301 50mg
J97021 * 對照品 含量測定 100606-200301 50mg
J97022 * 對照品 含量測定 100607-200301 50mg
J97023 * 對照品 含量測定 100608-200301 100mg
J97024 * 對照品 HPLC法含量測定 100615-200401 100mg
J97025 3,4,5-*氧基苯甲酸 對照品 HPLC法檢查 100617-200501 50mg
J97026 * 對照品 HPLC法含量測定用 100622-200401 50mg
J97027 鹽酸西布曲明 對照品 含量測定 100624-200401 50mg
J97028 多索* 對照品 HPLC法含量測定用 100625-200301 100mg
J97029 * 對照品 HPLC法含量測定用 100626-200301 100mg
J97030 * 對照品 HPLC法含量測定用 100628-200301 100mg
J97031 * 對照品 HPLC法含量測定 100630-200401 50mg
J97032 * 對照品 HPLC含量測定用 100631-200401 50mg
J97033 咪喹莫 特 對照品 含量測定 100632-200401 100mg
J97034 富馬酸* 對照品 HPLC含量測定用 100633-200401 100mg
J97035 鹽酸* 對照品 含量測定 100634-200401 50mg
J97036 * 對照品 含量測定 100641-200401 100mg
J97037 * 對照品 含量測定 100649-200401 50mg
J97038 * 對照品 含量測定 100650-200301 100mg
J97039 纈沙坦 對照品 HPLC含量測定用 100651-200401 150mg
J97040 * 對照品 HPLC法含量測定 100654-200401 50mg
J97041 枸櫞酸* 對照品 UV法含量測定 100656-200401 100mg
J97042 * 小鼠前列腺素D2(PGD2)ELISA試劑盒對照品 含量測定 100659-200401 50mg
J97043 * 對照品 UV法含量測定 100660-200401 100mg
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st130704/
主營產(chǎn)品:ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,人血清,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海紀(jì)寧實業(yè)有限公司