型號(hào) | 規(guī)格/特性 | 市場價(jià)格 |
OT-77L | -30℃-270℃ 物距比6:1分辨率1℃ | 369 |
OT-8809 | -32℃-320℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 480 |
OT-8810H | -30℃-350℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 386 |
OT-8811H | -30℃-500℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 505 |
OT-8812H | -50℃-650℃ 物距比8:1分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 556 |
OT-8815 | -32℃-520℃ 物距比12:1 分辨率0.1℃ 發(fā)射率0.95 | 680 |
OT-880B | -50℃-200℃ 物距比8:1可設(shè)置溫度自動(dòng)報(bào)警功能 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-880H | -50℃-500℃ 物距比10:1 分辨率0.1℃ | 488 |
OT-882H | -50℃-700℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 573 |
OT-883H | -50℃-850℃ 物距比10:1 分辨率 0.1℃ | 900 |
OT-8830 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-380℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 450 |
OT-8831 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-480℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 560 |
OT-8832 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-580℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 632 |
OT-8833 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-800℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比13:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 900 |
OT-8835 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1250 |
OT-8855 | 二合一紅外測溫儀 紅:-50℃-1050℃ “K”:-50℃-1370℃ 物距比30:1 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶USB接口 可連接電腦 | 1650 |
OT-8862 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-650℃ 物距比12:1 響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 780 |
OT-8863 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-800℃ 物距比20:1 響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1200 |
OT-8818H | -50℃-550℃ 物距比16:1 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 500 |
DT-8819H | -50℃-750℃ 物距比16:1 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 480 |
OT-8826H | -50℃-900℃ 物距比16:1 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1450 |
OT-8839 | -50℃-1000℃ 物距比50:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率0.95 | 1500 |
OT-8865 | 雙激光紅外測溫儀 -50℃-1000℃ 物距比30:1 響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃ 發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0 zui大/zui小/差值/平均值 | 1600 |
OT-8856H | -50℃-1000℃ 物距比30:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1700 |
OT-8857H | -50℃-1000℃ 物距比50:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8828H | -50℃-1100℃ 物距比16:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 | 1800 |
OT-8858 | -50℃-1300℃ 距離比50:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值帶支架 | 2600 |
OT-8829 | -50℃-1350℃ 物距比16:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 | 2700 |
OT-8838 | -50℃-1550℃ 物距比16:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 | 2800 |
OT-8859 | -50℃-1600℃ 距離比50:1可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值帶支架 | 3250 |
OT-8867H | -50℃-1650℃ 距離比50:1響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3300 |
OT-8868H | -50℃-1850℃ 距離比50:1響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3400 |
OT-8869H | -50℃-2200℃ 距離比80:1響應(yīng)時(shí)間<150毫秒 可設(shè)置高低溫報(bào)警 分辨率0.1℃發(fā)射率可調(diào)0.1-1.0zui大/zui小/差值/平均值 帶支架 帶USB接口可連接電腦 | 3500 |
備注:以書面報(bào)價(jià)為準(zhǔn),量大優(yōu)惠。: |