PZ41H、PZ941H 型耐磨排渣閥
一、PZ41H、PZ941H 型耐磨排渣閥概述:
PZ41H、PZ941H型耐磨排渣閥 PZ41H、PZ941H 型 PN16~PN63 耐磨排渣閥:手動或電動(PZ941H)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鑄鋼,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳鋼,具有排渣功能的耐磨閘閥。
二、PZ41H、PZ941H 型耐磨排渣閥主要零部件材料:
型號 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 閥座、閥板面 |
普通型 | 耐磨型 |
PZ41H-16C~63 | A216CrWCB | 1Cr13 | A439D-2或Cu-ALLOY | 鑄鋼+不銹鋼(堆焊516) | 鑄鋼+陶瓷 |
PZ941H-16C~63 |
三、PZ41H、PZ941H 型耐磨排渣閥主要連接尺寸:
型號 Type | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions |
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H |
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電動排渣閘閥 尺寸同上, 高度重量加電動頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電動尺寸同上,高度、 重量外加電動裝置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 |
PL41H-25 PL941H-25 電動尺寸同上, 高度、重量 外加電動裝置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
工作溫度 Working temp | ≤100℃ |
閥體材料 Body Material | 碳鋼WCB Carbon steel |
適用介質 Applicable Media | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,zui大類徑≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue:Water≥1:15 and max.s |
永嘉巨博閥門有限公司(www.jubofm.com)服務承諾聲明:
1.質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!
2.價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
3.交貨快捷:*生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,PZ41H、PZ941H 型耐磨排渣閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請,:。