通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海信然實業有限公司
暫無信息 |
大鼠S100B蛋白(S-100B)試劑盒有CST、Biosense、IBL-America、Crystal Chem、Alpco、Rapidbio、Mercodia、RayBiotech、Gen-Probe等國內外ELISA試劑盒品牌,我們均現貨代理銷售。
大鼠S100B蛋白(S-100B)試劑盒 ,英文縮寫: S-100B ELISA Kit ,別名: 大鼠S100B蛋白(S-100B)酶聯免疫分析試劑盒, 大鼠S100B蛋白(S-100B)ELISA檢測試劑盒 ,規格: 48人份/96人份 ,英文名: Rat Soluble protein-100B,S-100B ELISA Kit
分析總時間: 3.5小時
樣本量: 50μL
檢測范圍:7.8?500pg/mL
大鼠S100B蛋白(S-100B)試劑盒靈敏度:≤5pg/mL
重復性:批內CV≤10%,批間變異系數≤10%
測量:吸光度在450nm處的吸光度減去550nm處
異*化合物Ⅲ 檢查用 X100391 100762-200501 50mg
* 含量測定 X100392 100763-200501 50mg
*前體 檢查用 X100393 100764-200501 50mg
替尼泊苷 含量測定 X100394 100765-200901 100mg
替尼泊苷前體 檢查用 X100395 100766-200801 50mg
* 含量測定 X100396 1000767-200601 100mg
* 含量測定 X100397 100768-200501 100mg
* 含量測定 X100398 100769-200401 50mg
* 含量測定 X100399 100770-200401 100mg
貝那普利拉 供HPLC法系統適用性用 X100400 100771-201001 30mg
*雜質A 檢查用 X100401 100772-200401 20mg
*雜質B 檢查用 X100402 100773-200401 20mg
鹽酸*雜質C 檢查用 X100403 100774-200401 10mg
* UV法含量測定 X100404 100775-200401 100mg
* UV法含量測定 X100405 100776-200501 100mg
* UV法含量測定 X100406 100777-200401 100mg
* HPLC法含量測定 X100407 100778-200501 100mg
* 含量測定 X100408 100780-200801 100mg
*雜質1(4-[2-(3-乙基-2-氧-吡珞啉-1-甲酰胺基)乙基]苯 檢查用 X100409 100781-200501 50mg
* 含量測定 X100410 100782-200401 100mg
* 檢查 X100411 100783-200401 50mg
* HPLC法含量測定 X100412 100784-200701 100mg
D-焦* HPLC法有關物質檢查 X100413 100785-200701 50mg
*雜質 檢查用 X100414 100786-200501 50mg
* 含量測定用 X100415 100787-200501 50mg
3-吲哚甲酸(*雜質) 檢查用 X100416 100788-200501 100mg
* HPLC法含量測定 X100417 100789-200501 100mg
* HPLC法含量測定 X100418 100790-200501 100mg
* HPLC法含量測定 X100419 100791-200501 100mg
馬來酸氟伐沙明 含量測定 X100420 100792-200601 100mg
苯甲酸* HPLC法含量測定 X100421 100793-200501 100mg
* 含量測定 X100422 100795-200401 100mg
* 含量測定 X100423 100800-200701 100mg
對氨基酚 檢查用 X100424 100802-201002 100mg
* 檢查用 X100425 100803-201002 100mg
* UV法鑒別 X100426 100806-200801 300mg
鹽酸賽利洛爾 UV法含量測定 X100427 100807-200501 100mg
* 含量測定 X100428 100808-200902 100mg
* 含量測定 X100429 100812-200501 100mg
* 含量測定 X100430 100813-200501 50mg
* 含量測定 X100431 100814-200701 100mg
富馬酸* 含量測定 X100432 100815-200501 100mg
* 含量測定 X100433 100816-200701 50mg
* 含量測定 X100434 100817-200501 100mg
* 含量測定 X100435 100823-200501 100mg
碳酸鈣 檢查 X100436 100824-200601 100mg
甲磺酸* 含量測定 X100437 100825-200501 100mg
* 含量測定 X100438 100826-200801 100mg
琥珀酸* 含量測定 X100439 100827-200501 100mg
* 含量測定 X100440 100828-200501 100mg
▲萘磺酸* 含量測定 X100441 100829-200501 100mg
* 檢查 X100442 100831-200601 100mg
* 含量測定 X100443 100832-200601 100mg
* 含量測定 X100444 100834-200701 100mg
哌嗪 含量測定 X100445 100835-200701 100mg
*對映異構體 供檢查用 X100446 100836-201001 50mg
奧美格雷鈉 含量測定 X100447 100837-200701 100mg
*磺酰化物(雜質D-5-甲氧基-2-{[(4-甲氧基-2-吡啶基)-甲基]-磺酰基}-1H-苯并咪唑 檢查用 X100448 100838-200601 20mg
鹽酸阿撲* 含量測定 X100449 100839-200601 100mg
* 含量測定 X100450 100840-200501 100mg
* 檢查用 X100451 100841-200501 100mg
鹽酸* 含量測定 X100452 100842-200501 100mg
鹽酸氟* 含量測定 X100453 100844-200802 100mg
* 含量測定 X100454 100845-200501 100mg
異喹啉物 檢查用 X100455 100846-200501 100mg
對羥基苯甲酸乙酯 含量測定 X100456 100847-200501 100mg
P-氨基苯甲酸異丙酯 含量測定內標用 X100457 100848-200701 50mg
雌酮 含量測定 X100458 100849-200501 50mg
對氯苯乙酰胺 檢查用 X100459 100850-200601 50mg
* 含量測定 X100460 100851-200501 100mg
* 含量測定 X100461 100852-200601 100mg
* HPLC法含量測定 X100462 100853-200601 100mg
磷酸吡哆醛丁咯地爾 IR鑒別 X100463 100854-200701 100mg
磷酸吡哆醛 HPLC法含量測定 X100464 100855-200101 100mg
* 含量測定 X100465 100856-200801 100mg
大鼠S100B蛋白(S-100B)試劑盒*雜質A 檢查用 X100466 100857-200801 50mg
*雜質B 檢查用 X100467 100858-200801 50mg
* 含量測定 X100468 100859-200501 100mg
ELISA檢測試劑盒——ELISA試劑盒(ELISA Kits)亮點體現
1)品種齊全:可以檢測人、小鼠、大鼠和豬的各種細胞因子。
2)操作簡單:大多數試劑盒可以在3小時內完成檢測。
3)節約樣品:絕大多數試劑盒的單孔樣品量只需50μl。
4)應用廣泛:適用于細胞培養上清液、血清、胞漿和尿液等多種樣品。
5)包裝多樣:除了1塊板的包裝,很多品種還提供2塊板和5塊板的經濟裝。
6)超級靈敏:有些試劑盒采用*檢測技術,靈敏度zui高可達0.5皮克
大鼠S100B蛋白(S-100B)試劑盒用于檢測特定細胞因子、趨化因子、細胞信號轉導蛋白、轉錄因子和其它細胞靶標和測量,能檢測細胞因子、生長因子和可溶性受體的血清、血漿、培養基和細胞培養物上清液的樣品。
更多大鼠ELISA試劑盒
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st132059/
主營產品:ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒,昆蟲ELISA試劑盒,豬ELISA試劑盒,猴ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份