通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
品牌ELISA試劑盒供應——上海研域
暫無信息 |
兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒,復旦大學、同濟大學、廈門大學、北京大學、清華大學、南京農業大學等大學都在用,我們提供的產品價格,“惠"動全國。
兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒 ,英文名: rabbit Insulin-like growth factor 2,IGF-2 ELISA Kit ,兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒規格: 96T/48T ,英文簡寫: IGF-2 ELISA Kit ,產品別名: 兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA檢測試劑盒 ,產品俗名: 兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)檢測試劑盒
更多公司兔ELISA試劑盒產品!
產品種屬:豚鼠、大鼠、小鼠、人、大象、海馬、熊貓、金黃地鼠、牛等動植物種屬
產品日期:詳見兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒包裝標識
產品質量:經歐盟CE認證、*認證
產品客戶群:中國大陸211工程,985工程研究機構及大學
ELISA測定按其表示測定結果的方式分為定性和定量測定兩大類。定性測定只是對標本中是否含有待測抗原或抗體作出“有”或“無”的結論,分別用“陽性”和“陰性”來表示。
可見定性測定通常是用于傳染性病原體的抗原或抗體的測定,以判斷特定病原體感染的存在與否。而定量測定則是對標本中待測抗原的多少進行量值測定,以具體數值表示。定量測定基本上是用于非病原體抗原物質的測定,如激素、細胞因子、腫瘤標志物、小分子藥物等。目前國內應用的兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒絕大部分是用于傳染性病原體的抗原或抗體的定性測定,也有少部分用于FP,hCG、細胞因子等的定量測定。ELISA定性測定的“陰性”和“陽性”的判定依據是試劑盒所確定的陽性判定值(cut-off)。定量測定的“量值”依據是試劑盒中所帶標準品同時測定得出的劑量反應曲線(又稱標準曲線)。
Y142822 苯甲酸* HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100793-200501
Y142823 馬來酸氟伐沙明 含量測定 常溫,避光 100mg 100792-200601
Y142824 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100791-200501
Y142825 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100790-200501
Y142826 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100789-200501
Y142827 *雜質 檢查用 常溫,避光 100mg 100788-200501
Y142828 3-吲哚甲酸 檢查用 常溫,避光 100mg 100788-200501
Y142829 * 含量測定用 常溫,避光 50mg 100787-200501
Y142830 *雜質 檢查用 常溫,避光 50mg 100786-200501
Y142831 D-焦* HPLC法有關物質檢查 常溫,避光 50mg 100785-200701
Y142832 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100784-200701
Y142833 * 檢查 常溫,避光 50mg 100783-200401
Y142834 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100782-200401
Y142835 *雜質1(4-[2-(3-乙基-2-氧-吡珞啉-1-甲酰胺基)乙基]苯 檢查用 常溫,避光 50mg 100781-200501
Y142836 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100780-200801
Y142837 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100778-200501
Y142838 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100777-200401
Y142839 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100776-200501
Y142840 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100775-200401
Y142841 鹽酸*雜質C 檢查用 常溫,避光 10mg 100774-200401
Y142842 *雜質B 檢查用 常溫,避光 20mg 100773-200401
Y142843 *雜質A 檢查用 常溫,避光 20mg 100772-200401
Y142844 貝那普利拉 供HPLC法系統適用性用 常溫,避光 30mg 100771-201001
Y142845 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100770-200401
Y142846 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100769-200401
Y142847 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100768-200501
Y142848 * 含量測定 2-8℃,避光 100mg 1000767-200601
Y142849 替尼泊苷前體 檢查用 常溫,避光 50mg 100766-200801
Y142850 替尼泊苷 含量測定 常溫,避光 100mg 100765-200901
Y142851 *前體 檢查用 常溫,避光 50mg 100764-200501
Y142852 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100763-200501
Y142853 異*化合物Ⅲ 檢查用 常溫,避光 50mg 100762-200501
Y142854 *鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100760-200501
Y142855 順式* 常溫,避光 30mg 100759-
Y142856 L-* 常溫,避光 30mg 100758-
Y142857 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100757-200501
Y142858 阿佐塞米 含量測定 常溫,避光 100mg 100755-200401
Y142859 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100754-201003
Y142860 * 常溫,避光 100mg 100753-
Y142861 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100752-200801
Y142862 磷酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100751-200501
Y142863 * UV含量測定 常溫,避光 100mg 100750-200601
Y142864 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100749-200501
Y142865 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100748-200401
Y142866 長春胺 含量測定 常溫,避光 100mg 100747-200501
Y142867 比色法含量測定 常溫,避光 100mg 100745-200401
Y142868 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100744-200401
Y142869 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100742-200501
Y142870 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100741-200802
Y142871 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100737-200501
Y142872 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100736-200401
Y142873 醋酸鈉 HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100735-200401
Y142874 苯甲酸* UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100734-200401
Y142875 * UV法含量測定 常溫,避光 50mg 100733-200401
Y142876 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100732-200501
Y142877 * HPLC法含量測定 2-8℃,避光 50mg 100731-200401
Y142878 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100730-200401
Y142879 鹽酸丁咯地爾 含量測定 常溫,避光 100mg 100729-200401
Y142880 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100728-200501
Y142881 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100727-200601
Y142882 * 有關物質 常溫,避光 50mg 100725-200401
Y142883 琥珀酸洛沙平 TLC法鑒別 常溫,避光 100mg 100724-200401
Y142884 * TLC法鑒別 常溫,避光 100mg 100724-200401
Y142885 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100723-200401
Y142886 4-異丁基乙酰苯 檢查用 常溫,避光 2ml 100722-200801
Y142887 *雜質B 檢查用 常溫,避光 20mg 100721-200701
Y142888 4-異丁基苯甲酸 檢查用 常溫,避光 20mg 100721-200701
Y142889 2-(4-異丁酰苯基丙酸)*雜質A) 檢查用 常溫,避光 20mg 100720-200701
Y142890 *雜質C 含量測定 常溫,避光 100mg 100719-200701
Y142891 羥苯甲酯鈉 含量測定 常溫,避光 100mg 100719-200701
Y142892 * UV含量測定 常溫,避光 100mg 100718-200701
Y142893 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100717-201002
Y142894 鹽酸苯環壬酯 含量測定 常溫,避光 50mg 100716-200501
Y142895 N-甲基-3-氮苯雙環(3,3,1)壬-9α醇 檢查 常溫,避光 50mg 100715-200501
Y142896 鹽酸苯環壬酯雜質 檢查 常溫,避光 50mg 100715-200501
Y142897 丁苯羥胺 含量測定 常溫,避光 100mg 100714-200501
Y142898 馬來酸* HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100712-200401
Y142899 富馬酸* HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100711-200401
Y142900 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100709-200902
Y142901 * 檢查 常溫,避光 30mg 100707-200401
Y142902 依那普利雙酮 檢查 常溫,避光 30mg 100706-200401
Y142903 * 含量測定 常溫,避光兔腎素(Renin)ELISA試劑盒100mg 100705-200902
Y142904 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100704-200501
Y142905 3-羥基-1-芐基吲唑 HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100702-200401
Y142906 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100702-200401
Y142907 *雜質A 檢查 常溫,避光 50mg 100701-200401
Y142908 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100700-200401
Y142909 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100699-200401
Y142910 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100698-200501
Y142911 馬來酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100697-200401
Y142912 *酯 含量測定 常溫,避光 200mg 100696-200401
Y142913 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100693-200501
Y142914 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100692-200501
Y142915 鹽酸阿比朵爾 含量測定 常溫,避光 100mg 100691-200401
Y142916 托芬那酸 UV含量測定 常溫,避光 100mg 100690-200401
Y142917 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100689-200401
Y142918 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100688-200401
Y142919 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100687-200401
Y142920 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100686-200401
Y142921 * UV法含量測定 常溫,避光 100mg 100685-200401
Y142922 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100684-200401
Y142923 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100683-200401
Y142924 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100682-200401
Y142925 鹽酸布替奈芬 HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100681-200501
Y142926 乙酰苯柳胺 含量測定 常溫,避光 100mg 100680-200901
Y142927 * HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100679-200401
Y142928 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100678-200401
Y142929 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100677-200401
Y142930 *雜質2 檢查用 常溫,避光 50mg 100675-200301
Y142931 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100674-200301
Y142932 鹽酸* HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100673-200401
Y142933 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100672-200401
Y142934 * 含量測定 常溫,避光 100mg 100670-200401
Y142935 鹽酸拓撲替康 HPLC法含量測定 常溫,避光 50mg 100668-200401
Y142936 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100667-200401
Y142937 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100666-200401
Y142938 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100665-200901
Y142939 鹽酸* 含量測定 常溫,避光 100mg 100664-200602
Y142940 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100663-200501
Y142941 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100662-200401
Y142942 * 含量測定兔子胰島素樣生長因子2(IGF-2)ELISA試劑盒常溫,避光 100mg 100660-200401
Y142943 * 含量測定 常溫,避光 50mg 100659-200401
Y142944 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100658-200401
Y142945 * HPLC法含量測定 常溫,避光 100mg 100657-200401
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st133873/
主營產品:ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,駱駝ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份