通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
優質國內ELISA試劑盒供應商——上海酶聯
暫無信息 |
人殺菌肽B(CecB)檢測試劑盒,真的很實惠,公司面對開春季節,*力度很大,*快遞,有需要我們代測的,我們可以免費代測(我們不收取任何費用)
人殺菌肽B(CecB)檢測試劑盒 ,英文名: Human cecropin B,CecB ELISA Kit ,規格: 96T/48T ,人殺菌肽B(CecB)檢測試劑盒別名: 人殺菌肽B(CecB)ELISA試劑盒, 人殺菌肽B(CecB)ELISA檢測試劑盒, 人殺菌肽B(CecB)酶聯免疫試劑盒, 人殺菌肽B(CecB)elisa試劑盒
據可靠調查顯示,有32%國內科研機構,選擇國外ELISA試劑盒品牌,有6%的實驗者,會自己購買人殺菌肽B(CecB)檢測試劑盒材料,親自包被,剩余的會選擇國內ELISA試劑盒品牌,其中有28%的客戶,會因為各種原因,要求ELISA試劑盒公司代測實驗。
國外ELISA試劑盒在品質、實驗技術方面有可靠保障,然而,在實驗問題解答方面,沒有及時解決的可能,國內ELISA試劑盒在價格、多樣性指標檢測方面有很好的優勢。
客戶在選擇ELISA試劑盒方面,可以根據自己的需求,選擇適合自己的ELISA試劑盒,我們也會根據客戶的需求,*相應的ELISA試劑盒
女貞苷 供含量測定 M143434 常溫,避光 10mg 111918-201001
4-羥基苯乙酸 供含量測定 M143435 常溫,避光 20mg 111916-201001
*苷H 供含量 M143436 常溫,避光 10mg 111913-201001
荷苞花苷 含量測定 M143437 -20℃,避光 20mg 111910-201001
木通苯乙醇苷B 含量測定 M143438 -20℃,避光 20mg 111910-201001
魯斯可皂苷 M143439 常溫,避光 111909-201001
短亭山麥冬皂苷C 供鑒別用 M143440 常溫,避光 20mg 111908-201001
山麥冬皂苷B 供鑒別用 M143441 常溫,避光 20mg 111907-201001
橙黃決明素(暫行) 供含量測定用 M143442 常溫,避光 20mg 111900-201001
芫花素(暫行) 供含量測定 M143443 常溫,避光 20mg 111899-201001
對羥基苯乙酮 供含量測定 M143444 常溫,避光 20mg 111897-201001
太子參環肽B 供含量測定用 M143445 常溫,避光 20mg 111887-201001
旱蓮苷A 薄層色譜 M143446 常溫,避光 20mg 111886-201001
蟛蜞菊內脂 供含量測定用 M143447 常溫,避光 20mg 111885-201001
款冬酮 供含量測定用 M143448 常溫,避光 20mg 111884-201001
α-常春藤皂苷 供含量測定用 M143449 常溫,避光 20mg 111880-201001
洋艾素 供含量測定用 M143450 常溫,避光 20mg 111879-201001
8-0-乙酰山梔苷甲酯 供含量測定用 M143451 常溫,避光 20mg 111872-201001
長梗冬青苷 供含量測定用 M143452 常溫,避光 20mg 111868-201001
大戟二烯醇 含量測定 M143453 4℃,避光 20mg 111866-201001
櫟癭酸 鑒別 M143454 常溫,避光 20mg 111864-201001
三百草酮 供含量測定用 M143455 常溫,避光 20mg 111863-201001
竹節參皂苷ⅠVa(暫行) 供含量測定用 M143456 常溫,避光 20mg 111861-201001
α-松油醇(暫行) 鑒別 M143457 2-8℃,避光 0.1ml 111859-201001
絡石苷 供含量測定用 M143458 常溫,避光 20mg 111858-201001
偽原*(暫行) 供含量測定用 M143459 常溫,避光 20mg 111855-201001
槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量測定用 M143460 常溫,避光 20mg 111854-201001
王不留行黃酮苷 供含量測定用 M143461 常溫,避光 20mg 111853-201001
寶藿苷Ⅰ 供含量測定用 M143462 常溫,避光 20mg 111852-201001
遠志口山酮 供含量測定 M143463 常溫,避光 20mg 111850-201001
3,6-二芥子酰基蔗糖 供含量測定 M143464 常溫,避光 20mg 111848-201001
23-乙酰澤瀉醇B 含量測定 M143465 -20℃,避光 20mg 111846-201001
安五脂素 供鑒別用 M143466 常溫,避光 20mg 111844-201001
1-甲基海因 供鑒別 M143467 常溫,避光 20mg 111836-201001
6-姜辣素 供含量測定用 M143468 常溫,避光 0.2ml 111833-201001
苷松新酮 供鑒別用 M143469 常溫,避光 20mg 111832-201001
酸漿苦味素L 供鑒別用 M143470 常溫,避光 20mg 111831-201001
榿木酮 含量測定 M143471 2-8℃,密封 20mg 111830-201001
喬松素 供含量測定用 M143472 常溫,避光 20mg 111829-201001
廣藿香酮 鑒別 M143473 2-8℃,避光 20mg 111822-201001
紫花前胡苷 供鑒別用 M143474 常溫,避光 20mg 111821-201001
羌活醇 含量測定 M143475 2-8℃,避光 20mg 111820-201001
苦蒿素 供含量測定 M143476 常溫,避光 20mg 111817-201001
柳穿魚黃素 供鑒別用 M143477 常溫,避光 20mg 111815-201001
相思子堿 供鑒別用 M143478 常溫,避光 20mg 111808-201001
莰烯 供鑒別用 M143479 2-8℃,密封 40mg 111805-201001
杯莧甾酮(暫行) 含量測定 M143480 常溫,避光 20mg 111804-201001
杜柳毒苷 含量測定 M143481 常溫,避光 20mg 111793-200901
4'-去甲基* 含量測定 M143482 常溫,避光 20mg 111792-200901
香葉木素 含量測定 M143483 常溫,避光 20mg 111788-200801
7,4'-二羥基黃酮 含量測定 M143484 常溫,避光 20mg 111787-200801
去乙酰車葉草酸甲酯 含量測定 M143485 常溫,避光 20mg 111786-200801
*隨行對照品(暫行) 指紋圖譜 M143486 常溫,避光 650mg 111783-200801
3,5-O二咖啡酰基奎寧酸 含量測定 M143487 常溫,避光 20mg 111782-200801
衛矛醇 鑒別 M143488 常溫,避光 20mg 111781-200901
20(S)-人參皂苷Rg2 鑒別 M143489 常溫,避光 20mg 111779-200801
異長春花苷內酰胺 含量測定 M143490 2-8℃,避光 20mg 111778-200801
匙羹藤皂苷C 檢查 M143491 常溫,避光 20mg 111776-200701
月桂酸 含量測定 M143492 常溫,避光 20mg 111774-200701
酸性紅73 檢查 M143493 常溫,避光 20mg 111773-200701
赤蘚紅 檢查 M143494 常溫,避光 20mg 111772-200701
胭脂紅 檢查 M143495 常溫,避光 20mg 111771-200701
金胺O 檢查 M143496 常溫,避光 20mg 111770-200701
金橙Ⅱ 檢查 M143497 常溫,避光 20mg 111769-200701
5,7,3’,4’,5’-五甲氧基黃酮 含量測定 M143498 常溫,避光 20mg 111765-200601
20(S)-人參皂苷F2 含量測定 M143499 常溫,避光 20mg 111764-200601
20(S)-人參皂苷F1 含量測定 M143500 常溫,避光 20mg 111763-200601
銀杏酸C15:1 含量測定 M143501 常溫,避光 20mg 111762-200601
桃葉珊瑚苷 含量測定 M143502 常溫,避光 20mg 111761-200601
11-羰基-β-乙酰乳香酸 含量測定 M143503 常溫,避光 20mg 111760-200601
二苯基庚烷A 含量測定 M143504 常溫,避光 20mg 111757-200601
20(S)-原人參三醇 含量測定 M143505 常溫,避光 20mg 111755-200601
羅漢果苷Ⅴ 含量測定 M143506 常溫,避光 20mg 111754-200601
菊苣酸 含量測定 M143507 常溫,避光 20mg 111752-200601
派可林酸 含量測定 M143508 常溫,避光 20mg 111751-200601
薏苡仁油 鑒別 M143509 常溫,避光 0.2ml 111750-200601
樟腦 GC法含量測定 M143510 常溫,避光 100mg 111749-200601
20(S)-人參皂苷Rh2 含量測定 M143511 常溫,避光 20mg 111748-200501
20(S)-原人參二醇 含量測定 M143512 常溫,避光 20mg 111747-200501
醋酸乙酯 含量測定 M143513 常溫,避光 1ml 111746-200501
1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 人殺菌肽B(CecB)檢測試劑盒含量測定 M143514 常溫,避光 10mg 111744-200501
正丁醇 含量測定 M143515 常溫,避光 1ml 111743-200501
當藥苷 含量測定 M143516 常溫,避光 20mg 111742-200501
6-羥基-7-甲氧基香豆素 含量測定 M143517 常溫,避光 20mg 111741-200501
柳穿魚葉苷 含量測定 M143518 常溫,避光 20mg 111728-201001
3,29-二苯甲酰基栝樓仁三醇 M143519 常溫,避光 20mg 111724-
1,5-O-二咖啡酰奎寧酸 含量測定 M143520 常溫,避光 20mg 111717-200501
胡薄荷酮 含量測定 M143521 常溫,避光 0.2ml 111706-201004
(-)-薄荷酮 GC法含量測定 M143522 常溫,避光 0.2ml 111705-200602
芒柄花素 鑒別 M143523 常溫,避光 20mg 111703-200602
槐角苷 含量測定 M143524 常溫,避光 20mg 111695-200501
十七碳酸甲酯 含量測定 M143525 常溫,避光 20mg 111694-200501
甘油三*酯 含量測定 M143526 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
甘油三油酸酯 含量測定 M143527 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
白果新酸 檢查 M143528 常溫,避光 20mg 111690-200702
β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 M143529 常溫,避光 20mg 111689-200502
右旋龍腦 含量測定 M143530 常溫,避光 50mg 111688-200501
天然* 含量測定 M143531 常溫,避光 50mg 111688-200501
牡荊苷 含量測定 M143532 常溫,避光 20mg 111687-200602
川續斷皂苷Ⅵ 含量測定 M143533 常溫,避光 20mg 111685-200802
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st133877/
主營產品:ELISA試劑盒,人ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒,植物ELISA試劑盒
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份