顯示模塊參數 | 屏幕尺寸 | 55寸 |
背光類型 | D-LED |
工作分辨率 | 1920*1080@60Hz |
亮度 | 450cd/m² |
對比度 | 5000:1 |
響應時間 | 8ms |
色彩 | 16.7M |
可視面積 | 1210mm*680mm |
可視角度 | 水平178°,垂直178º |
壽命 | 30,000 hrs |
觸摸參數 | 高精度的紅外觸摸,通過插值算法的分辨率可高達 32768×32768;本產品支持二十點觸控 |
觸摸規格 | 紅外觸摸 |
玻璃規格 | 4mm 鋼化玻璃 |
響應速度 | 6ms ;連續點響應速度4ms |
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區域為±3mm |
觸摸直徑 | ≥3mm |
輸入方式 | 手指或專用筆 |
理論點擊次數 | 無限次 |
安卓系統 | 處理器 | MSD848 |
系統 | Android7.0嵌入式系統 |
內部緩存容量(RAM) | 2 GB DDR4 |
內部存儲容量(ROM) | 16 GB Standard |
電視 | ATV (PAL,SECAM) |
DTV (DTMB) |
視頻解碼 | 圖像運動降噪、運動自適應濾波等 |
頻道存儲 | 200 |
立體環繞聲 | 有 |
語言 | OSD 菜單:簡體中文/英語(多種可選) |
輸入輸出接口 | 前置接口 | 雙通道USB*2;HDMI輸入*1(選配);Touch*1(選配) |
后置接口 | LAN IN*2;VGA IN*1;YPBPR *1;AV IN *1; AV OUT*1 ;Earphone OUT*1;RF-IN*1;SPDIF *1;HDMI IN*2;RS-232*1 |
OPS電腦 按要求選配 | 采模塊可拔插結構,主板采用標準ops 80針接口,方便其他此類電腦更換 |
CPU | Intel4代 i5(標配) |
內存 | 8G(標配) |
硬盤 | 256G SSD (標配) |
網口 | 10M/100M/1000M RJ45接口,支持wifi信號接收 |
輸出 | 1路HDMI輸出、1路 VGA輸出、4路USB、1路RS232 |
電路性能 | 伴音功率 | 8Ω/10W*2 |
電壓 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
功率 | ≦180W |
待機功耗 | <0.5W |
支持開啟智能調節高音失真和喇叭保護功能,以防聲音過大燒壞喇叭 |
環境因素 | 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
儲藏溫度 | -10℃ ~ 60℃ |
工作濕度 | 20% ~ 80% |
儲藏濕度 | 10% ~ 60% |
最長使用時間(小時*天) | 18Hours*7days |
結 構 | 凈重 | 35Kg±1.5Kg |
毛重 | 38Kg±1.5Kg(重型紙箱) |
裸機尺寸(長*寬*高) | 1258 mm *87.8 mm *770.6mm |
包裝尺寸(長*寬*高) | 1370 mm *185 mm *900mm (重型紙箱) |
VESA 孔位 | 4-M8 螺絲孔 400mm*200mm |
外殼材料(面框/后殼) | 鋁型材/鈑金 |
外殼顏色(面框/后殼) | 上下鈦空灰左右黑色/黑色 |
隨機附件 | 書寫筆*1;遙控器*1;說明書*1;合格證/保修卡*1;1.5 米電源線*1;智能筆*1;壁掛架掛架(內含螺絲)*1;同屏器*1(選配) |