物理特性 |
使用環境 | 室外 |
安裝方式 | 平面底座安裝 |
使用電源 | AC24V ±10% Iin≥2.5A |
整機功率 | ≤100W,含加熱≤130W |
溫 濕 度 | -35℃~+60℃ (凍結時除外,0 度以下的通電狀態);35%~90%( 相對濕度) |
防塵防水 | IP67防護等級、防銹、防腐涂裝、防鹽霧在PH值6.5-7.2,連續噴霧48小時 |
設備重 | 35Kg |
外形尺寸 | 762(L)x206(W)x582(H) |
可見光成像器件 |
成像器件 | 1/3或1/2 Interline CCD(高清CMOS/CCD) |
分辨率 | PAL:795(H)x596(V) NTSC :811(H)x508(V) |
像素 | 540TVL/600TVL(高清130萬/200萬/300萬/500萬/1000萬像素) |
zui低照度 | 0.001LuxF1.2(night);0.01LuxF1.2(DAY) |
彩色黑白轉換 | 日/夜自動轉換,ICR機械式雙濾光片切換,外部控制 |
鏡頭焦距(mm) | 200/256.5/300/330/350/400/500/775/1000/1550/2000 |
鏡頭控制 | 電動變焦、自動聚焦、光圈值F1.5~4.5 |
光學倍率 | 20X、27X、30X、33X、35X、40X、50X、55X、62X、100X |
其它 | 透霧成像,日夜紅外修正400-1100nm,鏡頭預置 |
*重載云臺、防護罩 |
水平旋轉速度 | 恒速3°/s或變速0-30°/s |
垂直旋轉速度 | 恒速1.5°/s或變速0-25°/s |
水平旋轉范圍 | 360°連續旋轉 |
垂直旋轉范圍 | ±80°(可調) |
通訊控制 | Rs-485/422,Pelco P、D,2400、4800、9600可選 |
預置位 | 255個 |
巡航功能 | 支持8條巡航,每條巡航10個巡航點 |
視窗尺寸 | 小:120x120(mm),大148x148(mm) |
防護罩組件 | 加熱、風冷、遮陽罩、雨刷器 |