通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市盛視偉業電子有限公司
暫無信息 |
產品簡介
★產品名稱: 筆筒式防水攝像頭
★CCD芯:1/3"Sony CCD
★產品規格:20*76mm
★產品特性:外形*,做工精巧美觀,布線精密,結構嚴謹合理,各種鏡頭可選,安裝使用極方便,小巧靈活, 適合各場所使用.
詳細規格參數
型號 | CS-B120CMW | CS-B120CW | CS-B120CEW | CS-B320CW | ||||
圖像傳感器 | 1/3" Sony CCD | 1/3" Sharp CCD | ||||||
水平分辨率 | 550線 | 420線 | ||||||
zui低照度 | 0.5Lux | 0.5Lux | 0.01Lux | 0.5Lux | ||||
有效像素 | PAL:795(H)*596(V); NTSC:811(H)*508(V) | PAL:500(H)*582(V); NTSC:510(H)*492(V) | ||||||
信號制式 | PAL/NTSC | |||||||
掃描系統 | 2:1 Interlace | |||||||
信噪比 | ≥48dB | |||||||
電子快門 | PAL:1/50 ~ 1/100,000sec NTSC:1/60 ~ 1/100,000sec 自動 | |||||||
增益控制 | 自動 | |||||||
Gamma系數 | γ=0.45 | |||||||
白 平 衡 | 自動(2,400 ?K ~ 8,000 ?K) | |||||||
同步系統 | 內同步 | |||||||
視頻輸出 | 復合 1[Vp-p]75(?) | |||||||
電源 | DC12V(±10%) | |||||||
電源消耗 | 小于60mA | |||||||
工作溫度 | -10?C ~ +50?C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) | |||||||
儲藏溫度 | -20?C ~ +60?C (Humidity:10%RH ~ 60%RH) | |||||||
尺寸 | 20x76mm | |||||||
重量 | 48克 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份