通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
長霆光電科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳均鋒查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-30 18:01:58瀏覽次數(shù):281次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用:●OPGW光纜替換現(xiàn)有地線
應(yīng)用:
●OPGW光纜替換現(xiàn)有地線,改造電力光通信線路
●在新建架空電力線時,OPGW光纜與地線同步規(guī)劃設(shè)計
●為不銹鋼光纖傳輸單元提供保護
●傳導故障短路電流并提供抗雷擊保護
OPGW光纜結(jié)構(gòu)示意圖
型號規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)組成(根數(shù)×直徑/導電率) | 計算截面積(mm2) | 直徑 | 單位長度質(zhì)量 | 額定拉斷力 | 直流電阻 | 短路電流容量 | 計算彈性模量 | 線膨脹系數(shù) | 拉重比 | |||||
中心 | 內(nèi)層 | 鋼管光單元 | 外層 | AA | AS | 總計 | mm | Kg/km | KN | Ω/km | KA2S | Gpa | ×10-8/℃ | km | |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-62.5) | 1×2.5/27AS | 5×2.4/27AS | 1×2.4/24B1* | 10×3.1/27AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 640 | 105.7 | 0.63 | 62.5 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-75.9) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/40AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 561 | 83.8 | 0.49 | 75.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(75/28-87.4) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/AA | 75.5 | 27.5 | 103 | 13.50 | 412 | 57.3 | 0.39 | 87.4 | 91 | 18.2 | 14.2 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-46.4) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 12×2.5/27AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 554 | 91.1 | 0.73 | 46.4 | 140 | 13.4 | 16.8 |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-50.3) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 12×2.5/30AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 526 | 74.2 | 0.66 | 50.3 | 132 | 13.8 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/24B1(59/30-62.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 12×2.5/AA | 58.9 | 29.9 | 89 | 12.60 | 381 | 55.4 | 0.47 | 62.9 | 98 | 17.4 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/98-60.9) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 1×2.5/24B1 | 11×2.8/30AS | 0.0 | 97.6 | 98 | 13.20 | 577 | 81.6 | 0.60 | 60.9 | 132 | 13.8 | 14.4 |
OPGW-2S 1/24B1(68/30-77.1) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 11×2.8/AA | 67.7 | 29.9 | 98 | 13.20 | 406 | 58.0 | 0.42 | 77.1 | 95 | 17.8 | 14.6 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-71.7) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 10×3.2/27AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 683 | 113.1 | 0.59 | 71.7 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-77.7) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 10×3.2/30AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 650 | 92.2 | 0.53 | 77.7 | 132 | 13.8 | 14.5 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-86.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/40AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 600 | 90.0 | 0.46 | 86.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(80/30-100.0) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/AA | 80.4 | 29.9 | 110 | 14.00 | 441 | 61.7 | 0.36 | 100.0 | 91 | 18.2 | 14.3 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-80.6) | 1×2.75/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.0/30AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 661 | 93.9 | 0.52 | 80.6 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-88.7) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/40AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 618 | 94.2 | 0.46 | 88.7 | 125 | 14.5 | 15.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(78/35-102.1) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/AA | 77.8 | 34.6 | 112 | 14.15 | 465 | 66.9 | 0.36 | 102.1 | 95 | 17.7 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/103-68.4) | 1×2.8/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 12×2.7/30AS | 0.0 | 103.5 | 103 | 13.60 | 611 | 86.5 | 0.56 | 68.4 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(69/35-85.6) | 1×2.8/20AS | 5×2.7/20AS | 12×2.7/AA | 68.7 | 34.8 | 103 | 13.60 | 441 | 64.6 | 0.40 | 85.6 | 98 | 17.4 | 14.9 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-110.0) | 1×2.85/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 10×3.5/30AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 769 | 109.7 | 0.45 | 110.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-123.2) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/40AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 709 | 106.7 | 0.39 | 123.2 | 123 | 14.6 | 15.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(96/35-141.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/AA | 96.2 | 35.0 | 131 | 15.25 | 519 | 72.9 | 0.30 | 141.8 | 91 | 18.2 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-92.3) | 1×2.85/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.1/30AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 706 | 100.5 | 0.49 | 92.3 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-114.1) | 1×2.85/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.1/40AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 587 | 77.6 | 0.36 | 114.1 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(83/37-116.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.1/AA | 23.0 | 37.2 | 120 | 14.65 | 497 | 71.8 | 0.34 | 116.8 | 95 | 17.7 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-102.0) | 1×3.0/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.2/30AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 741 | 105.6 | 0.46 | 102.0 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-126.0) | 1×3.0/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.2/40AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 616 | 81.6 | 0.35 | 126.0 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(88/38-129.6) | 1×3.0/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.2/AA | 88.5 | 37.9 | 126 | 15.00 | 516 | 74.3 | 0.32 | 129.6 | 94 | 17.8 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-105.0) | 1×3.2/30AS | 5×3.0/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.0/30AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 752 | 107.2 | 0.46 | 105.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-129.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 12×3.0/40AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 625 | 82.8 | 0.34 | 129.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/36B1(85/43-131.2) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 12×3.0/AA | 84.8 | 43.4 | 128 | 15.20 | 543 | 80.3 | 0.33 | 131.2 | 98 | 17.4 | 15.1 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/143-162.1) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 1×3.0/36B1 | 11×3.4/40AS | 0.0 | 143.3 | 143 | 16.00 | 696 | 92.5 | 0.31 | 162.1 | 109 | 15.5 | 13.6 |
OPGW-2S 1/36B1(100/43-166.4) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 11×3.4/AA | 99.9 | 43.4 | 143 | 16.00 | 585 | 84.7 | 0.28 | 166.4 | 94 | 17.8 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-118.8) | 1×3.2/30AS | 5×3.1/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.1/30AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 798 | 114.0 | 0.43 | 118.8 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-146.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.1/40AS | 12×3.1/40AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 664 | 88.1 | 0.32 | 146.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-134.9) | 1×3.3/30AS | 5×3.2/30AS | 1×3.2/48B1* | 12×3.2/30AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 849 | 121.4 | 0.40 | 134.9 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-166.6) | 1×3.3/40AS | 5×3.2/40AS | 12×3.2/40AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 706 | 93.8 | 0.30 | 166.6 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/155-189.8) | 1×3.5/40AS | 5×3.3/40AS | 1×3.2/48B1* | 12×3.3/40AS | 0.0 | 155.0 | 155 | 16.70 | 752 | 100.1 | 0.28 | 189.8 | 109 | 15.5 | 13.6 |
OPGW-2S 1/48B1(103/52-191.8) | 1×3.5/20AS | 5×3.3/20AS | 12×3.3/AA | 102.6 | 52.4 | 155 | 16.70 | 652 | 95.1 | 0.27 | 191.8 | 98 | 17.4 | 14.9 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/165-173.0) | 1×3.6/30AS | 5×3.4/30AS | 1×3.4/48B1 | 12×3.4/30AS | 0.0 | 164.5 | 165 | 17.20 | 959 | 137.5 | 0.36 | 173.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/48B1(0/165-213.7) | 1×3.6/40AS | 5×3.4/40AS | 12×3.4/40AS | 0.0 | 164.5 | 165 | 17.20 | 796 | 106.3 | 0.27 | 213.7 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/174-194.2) | 1×3.7/30AS | 5×3.5/30AS | 1×3.4/48B1 | 12×3.5/30AS | 0.0 | 174.3 | 174 | 17.70 | 1015 | 145.7 | 0.34 | 194.2 | 132 | 13.8 | 14.7 |
OPGW-2S 1/48B1(0/174-239.9) | 1×3.7/40AS | 5×3.5/40AS | 12×3.5/40AS | 0.0 | 174.3 | 174 | 17.70 | 843 | 112.6 | 0.25 | 239.9 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(115/59-242.5) | 1×3.7/20AS | 5×3.5/20AS | 12×3.5/AA | 115.5 | 58.9 | 174 | 17.70 | 731 | 104.9 | 0.24 | 242.5 | 98 | 17.4 | 14.6 |
型號規(guī)格 | 結(jié)構(gòu)組成(根數(shù)×直徑/導電率) | 計算截面積(mm2) | 直徑 | 單位長度質(zhì)量 | 額定拉斷力 | 直流電阻 | 短路電流容量 | 計算彈性模量 | 線膨脹系數(shù) | 拉重比 | |||||
中心 | 內(nèi)層 | 鋼管光單元 | 外層 | AA | AS | 總計 | mm | Kg/km | KN | Ω/km | KA2S | Gpa | ×10-8/℃ | km | |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-62.5) | 1×2.5/27AS | 5×2.4/27AS | 1×2.4/24B1* | 10×3.1/27AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 640 | 105.7 | 0.63 | 62.5 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/103-75.9) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/40AS | 0.0 | 103.0 | 103 | 13.50 | 561 | 83.8 | 0.49 | 75.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(75/28-87.4) | 1×2.5/20AS | 5×2.4/20AS | 10×3.1/AA | 75.5 | 27.5 | 103 | 13.50 | 412 | 57.3 | 0.39 | 87.4 | 91 | 18.2 | 14.2 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-46.4) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 12×2.5/27AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 554 | 91.1 | 0.73 | 46.4 | 140 | 13.4 | 16.8 |
OPGW-2S 1/24B1(0/89-50.3) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 12×2.5/30AS | 0.0 | 88.8 | 89 | 12.60 | 526 | 74.2 | 0.66 | 50.3 | 132 | 13.8 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/24B1(59/30-62.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 12×2.5/AA | 58.9 | 29.9 | 89 | 12.60 | 381 | 55.4 | 0.47 | 62.9 | 98 | 17.4 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/98-60.9) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 1×2.5/24B1 | 11×2.8/30AS | 0.0 | 97.6 | 98 | 13.20 | 577 | 81.6 | 0.60 | 60.9 | 132 | 13.8 | 14.4 |
OPGW-2S 1/24B1(68/30-77.1) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 11×2.8/AA | 67.7 | 29.9 | 98 | 13.20 | 406 | 58.0 | 0.42 | 77.1 | 95 | 17.8 | 14.6 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-71.7) | 1×2.6/27AS | 5×2.5/27AS | 1×2.5/24B1 | 10×3.2/27AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 683 | 113.1 | 0.59 | 71.7 | 140 | 13.4 | 16.9 |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-77.7) | 1×2.6/30AS | 5×2.5/30AS | 10×3.2/30AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 650 | 92.2 | 0.53 | 77.7 | 132 | 13.8 | 14.5 | |
OPGW-2S 1/24B1(0/110-86.9) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/40AS | 0.0 | 110.3 | 110 | 14.00 | 600 | 90.0 | 0.46 | 86.9 | 123 | 14.6 | 15.3 | |
OPGW-2S 1/24B1(80/30-100.0) | 1×2.6/20AS | 5×2.5/20AS | 10×3.2/AA | 80.4 | 29.9 | 110 | 14.00 | 441 | 61.7 | 0.36 | 100.0 | 91 | 18.2 | 14.3 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-80.6) | 1×2.75/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.0/30AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 661 | 93.9 | 0.52 | 80.6 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/112-88.7) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/40AS | 0.0 | 112.3 | 112 | 14.15 | 618 | 94.2 | 0.46 | 88.7 | 125 | 14.5 | 15.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(78/35-102.1) | 1×2.75/20AS | 5×2.7/20AS | 11×3.0/AA | 77.8 | 34.6 | 112 | 14.15 | 465 | 66.9 | 0.36 | 102.1 | 95 | 17.7 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/103-68.4) | 1×2.8/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 12×2.7/30AS | 0.0 | 103.5 | 103 | 13.60 | 611 | 86.5 | 0.56 | 68.4 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(69/35-85.6) | 1×2.8/20AS | 5×2.7/20AS | 12×2.7/AA | 68.7 | 34.8 | 103 | 13.60 | 441 | 64.6 | 0.40 | 85.6 | 98 | 17.4 | 14.9 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-110.0) | 1×2.85/30AS | 5×2.7/30AS | 1×2.7/28B1 | 10×3.5/30AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 769 | 109.7 | 0.45 | 110.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/28B1(0/131-123.2) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/40AS | 0.0 | 131.2 | 131 | 15.25 | 709 | 106.7 | 0.39 | 123.2 | 123 | 14.6 | 15.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(96/35-141.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.7/20AS | 10×3.5/AA | 96.2 | 35.0 | 131 | 15.25 | 519 | 72.9 | 0.30 | 141.8 | 91 | 18.2 | 14.4 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-92.3) | 1×2.85/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.1/30AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 706 | 100.5 | 0.49 | 92.3 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/120-114.1) | 1×2.85/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.1/40AS | 0.0 | 120.2 | 120 | 14.65 | 587 | 77.6 | 0.36 | 114.1 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(83/37-116.8) | 1×2.85/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.1/AA | 23.0 | 37.2 | 120 | 14.65 | 497 | 71.8 | 0.34 | 116.8 | 95 | 17.7 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-102.0) | 1×3.0/30AS | 5×2.8/30AS | 1×2.7/28B1 | 11×3.2/30AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 741 | 105.6 | 0.46 | 102.0 | 132 | 13.8 | 14.5 |
OPGW-2S 1/28B1(0/126-126.0) | 1×3.0/40AS | 5×2.8/40AS | 11×3.2/40AS | 0.0 | 126.3 | 126 | 15.00 | 616 | 81.6 | 0.35 | 126.0 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/28B1(88/38-129.6) | 1×3.0/20AS | 5×2.8/20AS | 11×3.2/AA | 88.5 | 37.9 | 126 | 15.00 | 516 | 74.3 | 0.32 | 129.6 | 94 | 17.8 | 14.7 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-105.0) | 1×3.2/30AS | 5×3.0/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.0/30AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 752 | 107.2 | 0.46 | 105.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/128-129.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 12×3.0/40AS | 0.0 | 128.2 | 128 | 15.20 | 625 | 82.8 | 0.34 | 129.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/36B1(85/43-131.2) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 12×3.0/AA | 84.8 | 43.4 | 128 | 15.20 | 543 | 80.3 | 0.33 | 131.2 | 98 | 17.4 | 15.1 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/143-162.1) | 1×3.2/40AS | 5×3.0/40AS | 1×3.0/36B1 | 11×3.4/40AS | 0.0 | 143.3 | 143 | 16.00 | 696 | 92.5 | 0.31 | 162.1 | 109 | 15.5 | 13.6 |
OPGW-2S 1/36B1(100/43-166.4) | 1×3.2/20AS | 5×3.0/20AS | 11×3.4/AA | 99.9 | 43.4 | 143 | 16.00 | 585 | 84.7 | 0.28 | 166.4 | 94 | 17.8 | 14.8 | |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-118.8) | 1×3.2/30AS | 5×3.1/30AS | 1×3.0/36B1 | 12×3.1/30AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 798 | 114.0 | 0.43 | 118.8 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/36B1(0/136-146.8) | 1×3.2/40AS | 5×3.1/40AS | 12×3.1/40AS | 0.0 | 136.4 | 136 | 15.60 | 664 | 88.1 | 0.32 | 146.8 | 109 | 15.5 | 13.5 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-134.9) | 1×3.3/30AS | 5×3.2/30AS | 1×3.2/48B1* | 12×3.2/30AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 849 | 121.4 | 0.40 | 134.9 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/48B1(0/145-166.6) | 1×3.3/40AS | 5×3.2/40AS | 12×3.2/40AS | 0.0 | 145.3 | 145 | 16.10 | 706 | 93.8 | 0.30 | 166.6 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/155-189.8) | 1×3.5/40AS | 5×3.3/40AS | 1×3.2/48B1* | 12×3.3/40AS | 0.0 | 155.0 | 155 | 16.70 | 752 | 100.1 | 0.28 | 189.8 | 109 | 15.5 | 13.6 |
OPGW-2S 1/48B1(103/52-191.8) | 1×3.5/20AS | 5×3.3/20AS | 12×3.3/AA | 102.6 | 52.4 | 155 | 16.70 | 652 | 95.1 | 0.27 | 191.8 | 98 | 17.4 | 14.9 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/165-173.0) | 1×3.6/30AS | 5×3.4/30AS | 1×3.4/48B1 | 12×3.4/30AS | 0.0 | 164.5 | 165 | 17.20 | 959 | 137.5 | 0.36 | 173.0 | 132 | 13.8 | 14.6 |
OPGW-2S 1/48B1(0/165-213.7) | 1×3.6/40AS | 5×3.4/40AS | 12×3.4/40AS | 0.0 | 164.5 | 165 | 17.20 | 796 | 106.3 | 0.27 | 213.7 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(0/174-194.2) | 1×3.7/30AS | 5×3.5/30AS | 1×3.4/48B1 | 12×3.5/30AS | 0.0 | 174.3 | 174 | 17.70 | 1015 | 145.7 | 0.34 | 194.2 | 132 | 13.8 | 14.7 |
OPGW-2S 1/48B1(0/174-239.9) | 1×3.7/40AS | 5×3.5/40AS | 12×3.5/40AS | 0.0 | 174.3 | 174 | 17.70 | 843 | 112.6 | 0.25 | 239.9 | 109 | 15.5 | 13.6 | |
OPGW-2S 1/48B1(115/59-242.5) | 1×3.7/20AS | 5×3.5/20AS | 12×3.5/AA | 115.5 | 58.9 | 174 | 17.70 | 731 | 104.9 | 0.24 | 242.5 | 98 | 17.4 | 14.6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st144729/
主營產(chǎn)品:ADSS光纜,OPGW光纜,礦用光纜,室內(nèi)光纜,室外光纜,分支光纜,特種光纜,電力光纜,光纖配件,光纖跳線
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長霆光電科技(上海)有限公司