成人天堂666_91蜜桃麻豆_亚洲国产天堂久久综合_亚洲人精品_久久一级片视频_国产精品露脸高清86网站888

行業產品

  • 行業產品

長霆光電科技(上海)有限公司


當前位置:長霆光電科技(上海)有限公司>>電力光纜>>OPGW光纜產品區>>OPGW光纜單層中心不銹鋼管

OPGW光纜單層中心不銹鋼管

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地上海

聯系方式:陳均鋒查看聯系方式

更新時間:2023-08-30 18:03:46瀏覽次數:320次

聯系我時,請告知來自 智慧城市網

經營模式:生產廠家

商鋪產品:114條

所在地區:上海上海

聯系人:陳均鋒 (經理)

產品簡介

中心管式OPGW光纜結構示意圖OPGW光纜結構特點及應用中心管式OPGW光纜屬于電力光纜的一種纜徑小

詳細介紹

中心管式OPGW光纜結構示意圖

OPGW光纜中心管式不銹鋼結構圖

OPGW光纜結構特點及應用

  • 中心管式OPGW光纜屬于電力光纜的一種纜徑小,重量輕,短路電流容量小
  • 光單元形成適宜的一次光纖余長
  • 抗拉伸、抗扭力、抗側壓性能稍差
  • 適合與GJ-35、GJ-50、GJ-70匹配
  • 與長烽OPGW光纜金具配套使用



型號規格 結構組成(根數*直徑/導電率) 計算截面積(mm2) 直徑 單位長度
質量
額定拉斷力 直流電阻 短路電流容量 計算彈性模量 線膨脹系數 拉重比
中心光單位 外層 AA AS 總計 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa mm km
OPGW-1C 1/24B1(0/42-8.4) 1×3.0/24B1 6×3.0/20AS 0.00 42.41 42 9.00 313 54.0 2.03 8.4 162 13 17.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-10.6) 6×3.0/27AS 0.00 42.41 42 9.00 284 43.5 1.53 10.6 140 13.4 15.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-11.5) 6×3.0/30AS 0.00 42.41 42 9.00 271 35.5 1.37 11.5 132 13.8 13.3
OPGW-1C 1/30B1(0/48-10.9) 1×3.2/30B1 6×3.2/20AS 0.00 48.25 48 9.60 352 61.4 1.78 10.9 162 13 17.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-13.7) 6×3.2/27AS 0.00 48.25 48 9.60 319 49.5 1.34 13.7 140 13.4 15.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-14.9) 6×3.0/30AS 0.00 48.25 48 9.60 304 40.3 1.21 14.9 132 13.8 13.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-12.3) 1×3.3/30B1 6×3.3/20AS 0.00 51.32 51 9.90 373 63.9 1.68 12.3 162 13 17.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-15.5) 6×3.3/27AS 0.00 51.32 51 9.90 338 52.7 1.26 15.5 140 13.4 15.9
OPGW-1C 1/30B1(0/51-16.8) 6×3.3/30AS 0.00 51.32 51 9.90 322 42.9 1.14 16.8 132 13.8 13.6
OPGW-1C 1/30B1(0/51-20.8) 6×3.3/40AS 0.00 51.32 51 9.90 271 33.2 0.85 20.8 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/36B1(0/54-13.9) 1×3.4/36B1 6×3.4/20AS 0.00 54.48 54 10.20 394 67.8 1.58 13.9 162 13 17.6
OPGW-1C 1/36B1(0/54-17.5) 6×3.4/27AS 0.00 54.48 54 10.20 356 55.9 1.19 17.5 140 13.4 16.0
OPGW-1C 1/36B1(0/54-19.0) 6×3.4/30AS 0.00 54.48 54 10.20 340 45.5 1.07 19.0 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/36B1(0/54-23.4) 6×3.4/40AS 0.00 54.48 54 10.20 286 35.2 0.80 23.4 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/40B1(0/58-15.6) 1×3.5/40B1 6×3.5/20AS 0.00 57.73 58 10.50 416 69.6 1.49 15.6 162 13 17.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-19.6) 6×3.5/27AS 0.00 57.73 58 10.50 376 59.2 1.12 19.6 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-21.3) 6×3.5/30AS 0.00 57.73 58 10.50 358 48.3 1.01 21.3 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/40B1(0/58-26.3) 6×3.5/40AS 0.00 57.73 58 10.50 302 37.3 0.76 26.3 109 15.5 12.6
OPGW-1C 1/48B1(0/61-17.5) 1×3.6/48B1 6×3.6/20AS 0.00 61.07 61 10.80 438 73.7 1.41 17.5 162 13 17.2
OPGW-1C 1/48B1(0/61-22.0) 6×3.6/27AS 0.00 61.07 61 10.80 396 62.7 1.06 22.0 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/48B1(0/61-23.8) 6×3.6/30AS 0.00 61.07 61 10.80 377 51.1 0.95 23.8 132 13.8 13.8
OPGW-1C 1/48B1(0/61-29.5) 6×3.6/40AS 0.00 61.07 61 10.80 317 39.5 0.72 29.5 109 15.5 12.7
OPGW-1C 1/50B1(0/65-19.5) 1×3.7/50B1 6×3.7/20AS 0.00 64.51 65 11.10 461 76.6 1.33 19.5 162 13 17.0
OPGW-1C 1/50B1(0/65-24.5) 6×3.7/27AS 0.00 64.51 65 11.10 417 66.2 1.00 24.5 140 13.4 16.2
OPGW-1C 1/50B1(0/65-26.6) 6×3.7/30AS 0.00 64.51 65 11.10 397 53.9 0.90 26.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/50B1(0/65-32.9) 6×3.7/40AS 0.00 64.51 65 11.10 334 41.7 0.68 32.9 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/54B1(0/68-21.7) 1×3.8/54B1 6×3.8/20AS 0.00 68.05 68 11.40 485 80.8 1.26 21.7 162 13 17.0
OPGW-1C 1/54B1(0/68-27.3) 6×3.8/27AS 0.00 68.05 68 11.40 438 69.8 .0.95 27.3 140 13.4 16.3
OPGW-1C 1/54B1(0/68-29.6) 6×3.8/30AS 0.00 68.05 68 11.40 417 56.9 0.86 29.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/54B1(0/68-36.6) 6×3.8/40AS 0.00 68.05 68 11.40 350 44.0 0.64 36.6 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/60B1(0/75-26.6) 1×4.0/60B1 6×4.0/20AS 0.00 75.40 75 12.00 534 86.7 1.14 26.6 162 13 16.6
OPGW-1C 1/60B1(0/75-33.5) 6×4.0/27AS 0.00 75.40 75 12.00 482 77.4 0.86 33.5 140 13.4 16.4
OPGW-1C 1/60B1(0/75-36.3) 6×4.0/30AS 0.00 75.40 75 12.00 459 63.0 0.77 36.3 132 13.8 14.0
OPGW-1C 1/60B1(0/75-44.9) 6×4.0/40AS 0.00 75.40 75 12.00 385 48.7 0.58 44.9 109 15.5 12.9



型號規格 結構組成(根數*直徑/導電率) 計算截面積(mm2) 直徑 單位長度
質量
額定拉斷力 直流電阻 短路電流容量 計算彈性模量 線膨脹系數 拉重比
中心光單位 外層 AA AS 總計 mm Kg/km KN Ω/km KA2S Gpa mm km
OPGW-1C 1/24B1(0/42-8.4) 1×3.0/24B1 6×3.0/20AS 0.00 42.41 42 9.00 313 54.0 2.03 8.4 162 13 17.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-10.6) 6×3.0/27AS 0.00 42.41 42 9.00 284 43.5 1.53 10.6 140 13.4 15.6
OPGW-1C 1/24B1(0/42-11.5) 6×3.0/30AS 0.00 42.41 42 9.00 271 35.5 1.37 11.5 132 13.8 13.3
OPGW-1C 1/30B1(0/48-10.9) 1×3.2/30B1 6×3.2/20AS 0.00 48.25 48 9.60 352 61.4 1.78 10.9 162 13 17.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-13.7) 6×3.2/27AS 0.00 48.25 48 9.60 319 49.5 1.34 13.7 140 13.4 15.8
OPGW-1C 1/30B1(0/48-14.9) 6×3.0/30AS 0.00 48.25 48 9.60 304 40.3 1.21 14.9 132 13.8 13.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-12.3) 1×3.3/30B1 6×3.3/20AS 0.00 51.32 51 9.90 373 63.9 1.68 12.3 162 13 17.5
OPGW-1C 1/30B1(0/51-15.5) 6×3.3/27AS 0.00 51.32 51 9.90 338 52.7 1.26 15.5 140 13.4 15.9
OPGW-1C 1/30B1(0/51-16.8) 6×3.3/30AS 0.00 51.32 51 9.90 322 42.9 1.14 16.8 132 13.8 13.6
OPGW-1C 1/30B1(0/51-20.8) 6×3.3/40AS 0.00 51.32 51 9.90 271 33.2 0.85 20.8 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/36B1(0/54-13.9) 1×3.4/36B1 6×3.4/20AS 0.00 54.48 54 10.20 394 67.8 1.58 13.9 162 13 17.6
OPGW-1C 1/36B1(0/54-17.5) 6×3.4/27AS 0.00 54.48 54 10.20 356 55.9 1.19 17.5 140 13.4 16.0
OPGW-1C 1/36B1(0/54-19.0) 6×3.4/30AS 0.00 54.48 54 10.20 340 45.5 1.07 19.0 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/36B1(0/54-23.4) 6×3.4/40AS 0.00 54.48 54 10.20 286 35.2 0.80 23.4 109 15.5 12.5
OPGW-1C 1/40B1(0/58-15.6) 1×3.5/40B1 6×3.5/20AS 0.00 57.73 58 10.50 416 69.6 1.49 15.6 162 13 17.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-19.6) 6×3.5/27AS 0.00 57.73 58 10.50 376 59.2 1.12 19.6 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/40B1(0/58-21.3) 6×3.5/30AS 0.00 57.73 58 10.50 358 48.3 1.01 21.3 132 13.8 13.7
OPGW-1C 1/40B1(0/58-26.3) 6×3.5/40AS 0.00 57.73 58 10.50 302 37.3 0.76 26.3 109 15.5 12.6
OPGW-1C 1/48B1(0/61-17.5) 1×3.6/48B1 6×3.6/20AS 0.00 61.07 61 10.80 438 73.7 1.41 17.5 162 13 17.2
OPGW-1C 1/48B1(0/61-22.0) 6×3.6/27AS 0.00 61.07 61 10.80 396 62.7 1.06 22.0 140 13.4 16.1
OPGW-1C 1/48B1(0/61-23.8) 6×3.6/30AS 0.00 61.07 61 10.80 377 51.1 0.95 23.8 132 13.8 13.8
OPGW-1C 1/48B1(0/61-29.5) 6×3.6/40AS 0.00 61.07 61 10.80 317 39.5 0.72 29.5 109 15.5 12.7
OPGW-1C 1/50B1(0/65-19.5) 1×3.7/50B1 6×3.7/20AS 0.00 64.51 65 11.10 461 76.6 1.33 19.5 162 13 17.0
OPGW-1C 1/50B1(0/65-24.5) 6×3.7/27AS 0.00 64.51 65 11.10 417 66.2 1.00 24.5 140 13.4 16.2
OPGW-1C 1/50B1(0/65-26.6) 6×3.7/30AS 0.00 64.51 65 11.10 397 53.9 0.90 26.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/50B1(0/65-32.9) 6×3.7/40AS 0.00 64.51 65 11.10 334 41.7 0.68 32.9 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/54B1(0/68-21.7) 1×3.8/54B1 6×3.8/20AS 0.00 68.05 68 11.40 485 80.8 1.26 21.7 162 13 17.0
OPGW-1C 1/54B1(0/68-27.3) 6×3.8/27AS 0.00 68.05 68 11.40 438 69.8 .0.95 27.3 140 13.4 16.3
OPGW-1C 1/54B1(0/68-29.6) 6×3.8/30AS 0.00 68.05 68 11.40 417 56.9 0.86 29.6 132 13.8 13.9
OPGW-1C 1/54B1(0/68-36.6) 6×3.8/40AS 0.00 68.05 68 11.40 350 44.0 0.64 36.6 109 15.5 12.8
OPGW-1C 1/60B1(0/75-26.6) 1×4.0/60B1 6×4.0/20AS 0.00 75.40 75 12.00 534 86.7 1.14 26.6 162 13 16.6
OPGW-1C 1/60B1(0/75-33.5) 6×4.0/27AS 0.00 75.40 75 12.00 482 77.4 0.86 33.5 140 13.4 16.4
OPGW-1C 1/60B1(0/75-36.3) 6×4.0/30AS 0.00 75.40 75 12.00 459 63.0 0.77 36.3 132 13.8 14.0
OPGW-1C 1/60B1(0/75-44.9) 6×4.0/40AS 0.00 75.40 75 12.00 385 48.7 0.58 44.9 109 15.5 12.9

其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.zvwid.cn,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国 | 国产三级视频在线网址 | 97精品视频 | 久久一区二区三区国产精品 | 国产日韩欧美视频免费看 | 午夜一区二区三区四区 | 被男人吃奶很爽的毛片 | 美国毛片基地 | 视频一区 中文字幕 国产 | 97伦理 | 欧州一级特黄视频无码 | av无线看| 91小视频在线观看 | 成人嘿咻视频免费看 | 亚州一区二区三区中文字幕国产精品 | 亚洲国产精品视频 | 狠狠狠的在啪线香蕉亚洲应用 | 久久无码7区 | 成人免费毛片网站 | 国产精品涩涩涩视频网站 | 国产成人一级片 | 久久一区三区 | 888夜夜爽夜夜躁精品 | 久久综合综合 | 欧美成人午夜剧场 | 国产成人综合亚洲欧美丁香花 | 天天躁狠狠躁夜夜躁2016琪琪 | 国产精品BBMBBMBBM | 91成人免费看片 | 一本大道久久东京热无码av | 久久爱www. | 色播亚洲 | 国产嫖妓一区二区三区麻豆 | 久久曰 欧洲 | 久久国产精品77777 | 九九热只有精品 | 精品免费国产一区二区三区四区介绍 | 日韩加勒比字幕人妻 | 亚洲成av人片在线观看www | 国产精品成人亚洲一区二区 | 国产剧情一区二区三区 |