性能特點
• 1/4" Sony Super HAD CCD
• 水平解析度: 580 TVL彩色(600TVL 黑白)
• 自動聚焦自動光圈
• 27x 光學變焦鏡頭
• 10x 數字放大
• TDN(Ture Day&Night 雙濾光片切換), DSS(數字慢快門)
• 3D-數字降噪, OSD菜單
• 隱私區域遮蔽,移動偵測,鏡像
• 視頻傳輸距離可優化調節(3 段可選)
• RS-485 接口(Pelco-D)
• 中英文OSD菜單
技術參數
型號 | CAZC270PT | CAZC270NT |
信號制式 | PAL | NTSC |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 | |
圖像傳感器 | 1/4" Sony Super HAD CCD | |
有效像素 | 752(H) x 582(V) 440K | 768(H) x 494(V) 380K |
水平解析度 | 580 線 (600線 黑白) | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p (75Ω復合) | |
信噪比 | 大于50dB (AGC Off) | |
電子放大 | 10倍 | |
鏡頭 | 27x (f=3.6~97.2mm, F1.6(W)-F3.7(T)) | |
zui低照度 | 0.5Lux (30 IRE,彩色) , 0.1Lux (30 IRE,黑白) / 0.0005Lux (30 IRE,DSS ON) | |
日夜轉換 | 雙濾光片自動移除(AGC type) | |
AGC | On/Off | |
背光補償 | 區域可選 | |
DSS(數字慢快門) | Off/2FLD~128FLD 可選 | |
OSD 菜單 | 英文,中文 | |
3D-數字降噪 | 低/中/高 | |
鏡像功能 | 水平 | |
隱私區域 | On/Off (4 區域) | |
移動偵測 | On/Off (4 區域) | |
電子快門 | 1/50 ~ 1/10,000 sec | 1/60 ~ 1/10,000 sec |
電源輸入 | DC 12V (±10%) | |
功率 | zui大4.8W/400mA | |
尺寸(高x寬x長) | 69 x 65 x 125 mm | |
重量 | 約 325g | |
尺寸
