安全滑觸線規格和基本參數表
型號 導軌
截面
mm2 導管35°C時zui大連續載流量(A) 級數 可分別使用級數 配用導電器 適用起重
機噸位
型號 配用數量
HXTS-4-10/50 10 50 4 3.4.5.6.7.16 JD-4-10/25 2 1-3'
HXTS-4-16/80 16 80 4 3.4.5.6.7 JD-4-16/40 2 3-5'
HXTS-4-25/120 25 120 4 3.4.5.6.7 JD-4-25/60 2 5-10'
HXTS-4-35/140 35 140 4 3.4.5.6.7 JD-4-35/70 2 5-10'
HXTS-4-50/170 50 170 4 3.4.5.6.7 JD-4-50/80 2 10-30'
HXTS-4-70/210 70 210 4 3.4.5.6.7 JD-4-70/120 2 30-50'
HXTS-4-80/230 80 230 4 3.4.5.6.7 JD-4-80/120 2 30-50'
HXTS-3-95/300 95 300 3 3 JD-6-50/90 2 50-100'
HXTS-3-140/400 140 400 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-3-150/420 150 420 3 3 JD-6-70/120 2 100'
HXTS-16-10/50 10 50 16 8.10.12.14.16 JD-16-10/25 按需
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。