軌道球閥 尺寸及重量 PN6.4MPa CLASS 400
公稱通徑 Nominal Size | L | L1 | 手動 Hand-Operated | 蝸輪蝸桿傳動 Driving of Worm Gear | 電動 Electric Driving |
DN | NPS | H | W | Kg | H | W | 蝸輪蝸桿 裝置 Device of Worm Gear | Kg | H | W | 電動裝置 Electric Driving Device | Kg |
15 | 1/2 | 165 | 165 | 320 | 200 | 8 | 390 | 200 | O型(Type) | 25 | 215 | 500 | SMC-03 | 48 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 340 | 200 | 11 | 415 | 200 | O型(Type) | 30 | 240 | 500 | SMC-03 | 51 |
25 | 1 | 216 | 216 | 360 | 200 | 16 | 435 | 200 | O型(Type) | 45 | 250 | 500 | SMC-03 | 56 |
32 | 11/4 | 229 | 229 | 370 | 250 | 21 | 455 | 200 | O型(Type) | 50 | 300 | 305 | SMC-00 | 61 |
40 | 11/2 | 241 | 241 | 395 | 300 | 33 | 465 | 200 | O型(Type) | 62 | 305 | 305 | SMC-00 | 73 |
50 | 2 | 292 | 292 | 430 | 300 | 36 | 501 | 200 | A型(Type) | 68 | 585 | 460 | ZA2-10 | 78 |
65 | 21/2 | 330 | 330 | 465 | 400 | 54 | 535 | 300 | A型(Type) | 85 | 650 | 460 | ZA2-20 | 96 |
80 | 3 | 356 | 356 | 515 | 500 | 79 | 575 | 300 | A型(Type) | 98 | 775 | 460 | ZA2-20 | 123 |
100 | 4 | 406 | 406 | 572 | 600 | 80 | 625 | 400 | B型(Type) | 112 | 800 | 460 | ZA2-30 | 124 |
150 | 6 | 495 | 495 | 773 | 600 | 174 | 790 | 400 | B型(Type) | 215 | 895 | 460 | ZA25-40 | 239 |
200 | 8 | 597 | 597 | 967 | 650 | 222 | 900 | 400 | B型(Type) | 360 | 900 | 460 | ZA25-40 | 387 |
250 | 10 | 673 | 673 | 1225 | 650 | 323 | 1090 | 600 | C型(Type) | 425 | 970 | 460 | ZA3-60 | 525 |
300 | 12 | 762 | 762 | 1350 | 700 | 435 | 1350 | 600 | C型(Type) | 580 | 1135 | 460 | ZA3-120 | 675 |
350 | 14 | 826 | 826 | 1490 | 700 | 954 | 1490 | 600 | C型(Type) | 975 | 1305 | 460 | ZA3-120 | 1094 |
400 | 16 | 902 | 902 | 1590 | 750 | 1140 | 1640 | 800 | D型(Type) | 1280 | 1515 | 460 | ZA4-240 | 1316 |
450 | 18 | 978 | 978 | 1720 | 750 | 1355 | 1740 | 800 | D型(Type) | 1420 | 1585 | 460 | ZA4-240 | 1534 |
500 | 20 | 1054 | 1054 | 1805 | 800 | 1524 | 1930 | 800 | DA型(Type) | 1690 | 1625 | 610 | SMC-3 | 1740 |
600 | 24 | 1232 | 1232 | 1945 | 800 | 2055 | 2005 | 800 | DA型(Type) | 2150 | 1710 | 610 | SMC-3 | 2225 |
700 | 28 | 1397 | 1397 | 2180 | 800 | 2740 | 2180 | 800 | DB型(Type) | 2880 | 1815 | 610 | SMC-3 | 2950 |
800 | 32 | 1651 | 1651 | - | - | 2880 | - | - | - | - | 1975 | 610 | SMC-4 | 3120 |
900 | 36 | 1880 | 1880 | - | - | 3100 | - | - | - | - | 2370 | 610 | SMC-4 | 3350 |
軌道球閥售后服務
本公司銷售的所有產品一律按我司三包規(guī)則:如有質量問題,七天包換,一年保修,維身維修。
以下情況下不享受包退換貨服務:
1. 客戶自行拆機或撕毀,涂改機身所貼的易碎保修標貼,則視為主動放棄保修權利
2. 包修,包換期內發(fā)生商品外觀磨損及附屬配件缺少的
3. 非承當保修責任的第三方拆動,改裝,改版造成損壞的
4. 由于人為原因造成的機器損壞,外力碰撞,墜落,等其他原因造成的個人失誤
5. 免費保修期外,我們提供有償維修服務(只收成本配件費用)