通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
永嘉永信泵業有限公司
暫無信息 |
閱讀:543發布時間:2012-5-16
安 裝 尺 寸 圖 | ||||||||||||
| ||||||||||||
齒 輪 油 泵 外 形 尺 寸 表 | ||||||||||||
型 號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 |
KCB-300 | 880 | 770 | 470 | 160 | 423 | 198 | 240 | 430 | 370 | 320 | 210 | 240 |
(2CY-18/6-2) | ||||||||||||
KCB-483.8 | 880 | 770 | 470 | 160 | 423 | 198 | 240 | 430 | 370 | 320 | 210 | 240 |
(2CY-29/3.6-2) | ||||||||||||
KCB-200 | 800 | 705 | 450 | 116 | 415 | 187 | 225 | 390 | 340 | 250 | 210 | 法蘭:205 |
(2CY-12/10-2) | 絲扣:295 | |||||||||||
KCB-633 | 1150 | 995 | 649 | 215 | 540 | 250 | 305 | 505 | 440 | 325 | 247 | 290 |
(2CY-60/3-2) | ||||||||||||
KCB-960 | 1190 | 1030 | 675 | 220 | 555 | 260 | 315 | 510 | 440 | 325 | 247 | 290 |
(2CY-60/3-2) | ||||||||||||
2CY100/3-2 | 1460 | 1446 | 931.5 | 274.5 | 922 | 387 | 475 | 490 | 440 | 370 | 406 | 398 |
2CY120/3-2 | 1460 | 1446 | 931.5 | 274.5 | 922 | 387 | 475 | 490 | 440 | 370 | 406 | 398 |
2CY150/3-2 | 1790 | 1614 | 1071 | 303 | 952 | 387 | 475 | 628 | 578 | 370 | 508 | 398 |
永信KCB、 2CY齒輪油泵:/pump2012-Products-2632940/
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份