通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市芬德電子科技有限公司
暫無信息 |
功率繼電器 ? 交流和直流線圈 ? 磁偏吹 ? PCB安裝或插件安裝(Faston 187)或法蘭安裝(Faston 250) ? NO觸點選項, 3mm觸點間隙 ? LED、機械指示器 測試按鈕選件
型號 | 62.22/62.23 | 62.22-0300/62.23-0300 | |||
觸點規格 | |||||
觸點配置 | 2個CO(DPDT) | 3個CO(3PDT) | 2個NO(DPST-NO), ≥ 3 mm* | 3個NO(3PST-NO), ≥ 3 mm* | |
額定電流/峰值電流 A | 16/30** | 16/30** | |||
額定電壓/切換電壓 V AC | 250/400 | 250/400 | |||
額定負載 AC1 VA | 4000 | 4000 | |||
額定負載 AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 | |||
單相電機額定值(230/400 V AC) | 0.8/— | 0.8/1.5 | 0.8/— | 0.8/1.5 | |
斷流容量 DC1: 30/110/220 V A | 16/0.6/0.4 | 16/1.1/0.7 | |||
最小開關負載 mW (V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | |||
標準觸點材料 | AgCdO | AgCdO | |||
線圈規格 | |||||
標稱電壓 (UN) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |||
V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | ||||
額定功率 AC/DC/ VA (50 Hz)/W/W | 2.2/1.3 | 3/3 | |||
操作范圍 | AC | (0.8…1.1)UN | (0.85…1.1)UN | ||
DC | (0.8…1.1)UN | (0.85…1.1)UN | |||
保持電壓 AC/DC | 0.8 UN / 0.6 UN | 0.8 UN / 0.6 UN | |||
必降電壓 AC/DC | 0.2 UN / 0.1 UN | 0.2 UN / 0.1 UN |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份