通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
阻燃動力電纜
檢測如不合格 貨值雙倍賠償
長度與標識不符 差一補百
全國*如此承諾單位
誠信經營 寧可不賣 絕不詐騙
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
銷售部 李為您服務
:
銷售部 韓女士為您服務
:
銷售:
阻燃動力電纜
阻燃動力電纜用輸配電系統,本公司生產的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜和35KV及以下交聯聚乙烯動力電纜,其性能不僅符合標準GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的動力電纜。
一、產品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動力電纜用輸配電系統,本公司生產的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜和35KV及以下交聯聚乙烯動力電纜,其性能不僅符合標準GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的動力電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、電纜的型號、名稱和用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:ZR-阻燃 G-隔氧層 NH-耐火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、生產范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、單芯鎧裝電纜僅用于直流系統,若用于交流系統,應采用非磁性材料的鎧裝層。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、動力電纜安裝注意事項、使用特性及運行敷設條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、動力電纜安裝注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜與熱力管道平行安裝時保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電纜的使用特性及運行敷設條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣動力電纜
⑤直埋敷設
額定電壓35KV及以下交聯聚乙烯絕緣動力電纜
|
天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
*企業銷售部 |
【企業法人】:郝國政 |
【銷售部】: 李軍杰 |
【手機】:137 3036 3156 |
【】:137 3036 3156 |
【銷售部】: 韓勝男 |
【手機】:151 7565 8435 |
【】:151 7565 8435 |
【】: |
【號】:, 804398918 |
【傳真】: |
【個性化】:www.1tjxmdl。。com |
【】:www.zvwid.cn/st160090 |
【組織機構代碼證】:10951028-2 |
【*編號】:2003010105099692 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份