通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:畢文利查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)HYA23 HYA22 HYV22 鎧裝通信電纜 (主要技術(shù)指標(biāo))公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl.com/
組織機構(gòu)代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
HYA23 HYA22 HYV22 鎧裝通信電纜 (主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(N) | 絞合節(jié)距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
HYA23 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54 20對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(M-S)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64 超單位內(nèi)兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實心聚烯烴絕緣 |
HYA23 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
HYA23 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
公司名稱:天津市電纜總廠*分廠
銷售部總:畢
辦公室:
:
公司**:http://www.mkvvpdl。。com/
組織機構(gòu)代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業(yè)執(zhí)照注冊號:131025400055
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st164152/
主營產(chǎn)品:電線電纜,MHYBV-7-1,RS485電纜,ASTP-120電纜,礦用電纜,全塑型室內(nèi)通訊電纜,同軸電纜,橡套電纜,HJYVPZR/SA,HAVP
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠