Model | SMZ10380DIRF-3M |
Resolution | 3.0 Megapixel |
Format | 1/1.8" |
Focal length | 10~380mm |
Aperture | F1.5-3.6 |
Day/night | IR corrected |
Operation | Iris | DC |
Focus | Motorized |
Zoom | Motorized |
Field of view (DXHXV) | 1/1.8" | Wide | 39°×31.2°×23.4° |
e | 6°×1.28°×0.96° |
M.0.D | 2.8m |
O.D | Front | |
Rear | |
Dimension | Φ113.4mm×130.6mm×308.1mm |
Weight (g) | 3400 |
Mount | C |
Motorized Zoom Lens Megapixle | 電動變焦鏡頭列表 | | | |
Model No. | Format | Mount | Focal length (mm) | Aperture | Iris | IR |
SMZ0660DIR | 1/3" | CS | 6-60 | F1.4 | DC | IR |
SMZ10400DPIR | 1/2" | C | 10-400 | F4.5 | DC | Preset, IR |
SMZ0880DPIR-2M | 1/2" | C | 8.0-80 | F2.0 | DC | 2.0MP |
SMZ10120DPIR-2M | 1/2" | C | 10-120 | F2.0 | DC | 2.0MP |
SMZ10220DPIR-2M | 1/2" | C | 10-220 | F2.0 | DC | 2.0MP |
SMZ10320DPIR-2M | 1/2" | C | 10-320 | F2.0 | DC | 2.0MP |
SMZ10380DPIR-3M | 1/1.8" | C | 10-380 | F2.0 | DC | 3.0MP |
SMZ125D750PIRA-M | 1/2" | C | 12.5-750 | F4.0 | DC | 1.3MP Anti-fog |
(奧特萊斯中國項目)
(安徽阜陽平安城市項目)
(非洲使領館上海)
(云南省高速公路)
(韓國三星工業自動化)
鳳凰光學高清鏡頭 工業自動化鏡頭 機器視覺鏡頭 銀行監控鏡頭 平安城市鏡頭
高清魚眼鏡頭 電動變焦鏡頭 色選機鏡頭 騰龍高清鏡頭 富士能高清鏡頭
4K高清鏡頭 1200萬像素鏡頭 800萬像素鏡頭 海康威視攝像機 大華攝像機
500萬像素鏡頭 300萬像素鏡頭 百萬高清鏡頭
PVT2712D14-3MEX PVT1250D14-3MEX PVH04D14-3MEX PVH0415D14-3M PVT10D14-3MEX
PVH07D14-3MEX PVT2812D14-3M PVT30D14-2M PVT29D10IR PVT26D13IR PVT29D14IR-M
PVT26D14IR-M FM1214-5M FM1614-5M FM2514-5M FM3514-5M PM1214-3MEX PM1614-3MEX
PM2514-3MEX PM3514-3MEX FE1615-8M FE2016-8M FE2516-8M