通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
RS485通訊線 通信電纜/天津市電纜總廠第一分廠
暫無信息 |
閱讀:983發布時間:2013-4-18
SYFE75-2-1電纜結構尺寸
單位:mm
規格 | 導體直徑 | 絕緣 標稱 厚度 | 絕緣 zui薄 點 | 絕緣 外徑 | 外導體編織 密度 | 護套標稱 厚度 | 護套 zui薄點 | 電纜外徑 |
SYFE 75-2-1 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.18 | 0.14 | 2.0±0.1 |
SYFE 75-2-1X8 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.5 | 0.40 | ≤8.0 |
SYFE 75-2-1X10 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤9.1 |
SYFE 75-2-1X12 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤10.0 |
SYFE 75-2-1X16 | 0.247~0.257 | 0.50 | 0.45 | 1.26±0.05 | ≥90% | 0.6 | 0.48 | ≤11.0 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份