西門子觸摸屏6AV6648-0CE11-3AX0 10.2寸 新一代SMART LINE觸摸屏,7寸,64K色,集成以太網口
西門子觸摸屏6AV6648-0CE11-3AX0 10.2寸 新一代SMART LINE觸摸屏,7寸,64K色,集成以太網口
新一代SMART LINE觸摸屏,7寸,64K色,集成以太網口

PLS指令移植
S7-200 與 S7-200 SMART 使用PLS指令控制脈沖串輸出(PTO)的SM 定義不同,不能將 S7-200 CPU 編寫的 PLS指令程序直接用于S7-200 SMART。
PLS指令的單段管道化
如表1所示,使用 STEP 7-Micro/Win SMART 打開S7-200 CPU 的 PLS 指令程序需修改控制字節(SM67.6)和更改周期為頻率(SMW68)。
表1. S7-200 與 S7-200 SMART 的SM 對比
Q0.0 | S7-200 | S7-200 SMART |
SM67.0 | PTO更新周期 | PTO更新頻率 |
SM67.1 | 未使用 | 未使用 |
SM67.2 | PTO更新脈沖計數值 | PTO更新脈沖計數值 |
SM67.3 | PTO時間基準:0=1μs,1=1ms | 未使用 |
SM67.4 | 未使用 | 未使用 |
SM67.5 | PTO操作:0=單段,1=多段 | PTO操作:0=單段,1=多段 |
SM67.6 | PTO/PWM模式選擇:0=PTO,1=PWM | PTO/PWM模式選擇:0=PWM,1=PTO |
SM67.7 | PTO啟用:0=禁止,1=啟用 | PTO啟用:0=禁止,1=啟用 |
SMW68 | PTO周期 | PTO頻率 |
使用 STEP 7-Micro/Win SMART 打開S7-200 CPU 的 PLS 指令程序需修改控制字節(SM67.6)和更改周期為頻率(SMW68)。
例如:在 S7-200 程序里,編寫 500ms/周期(SMB67=16#8D,SMW68=500ms),裝載周期和脈沖的PTO 輸出程序,移植至S7-200 SMART需要修改SMB67=16#C5,SMW68=2Hz。

圖1. PLS指令單段PTO移植
在單段管道化期間,頻率的上限為65,535Hz,如果需要更高的頻率(zui高為100,000Hz),則必須使用多段管道化。
PLS指令的多段管道化
相對于 S7-200 多段 PTO 計算周期增量的方式,S7-200 SMART 多段 PTO 設置更簡單,只需要定義起始、結束頻率和脈沖計數即可,如圖2所示。因此移植時需要重新編寫PTO多段管道化程序。
圖2. 多段PTO操作的包絡表格式對比
對于依照周期時間(而非頻率)的S7-200項目移植至S7-200smart時,可以使用以下公式來進行頻率轉換:
CTFinal = CTInitial + (ΔCT * PC)
FInitial = 1 / CTInitial
FFinal = 1 / CTFinal
CTInitial | 段啟動周期時間 (s) |
ΔCT | 段增量周期時間 (s) |
PC | 段內脈沖數量 |
CTFinal | 段結束周期時間 (s) |
FFInitial | 段起始頻率 (Hz) |
FFinal | 段結束頻率 (Hz) |
| ET200M: | |
71 | 6ES7 153-1AA03-0XB0 | IM153-1接口模塊 |
72 | 6ES7 153-2BA01-0XB0 | IM153-2接口模塊高性能型(zui多連接8個模塊) |
73 | 6ES7 153-2BA02-0XB0 | IM153-3接口模塊高性能型(zui多連接12個模塊) |
74 | 6ES7 153-2AR02-0XA0 | IM153冗余套件高性能型2個153-2和1個IM/IM總線模板 |
75 | 6ES7 153-2BB00-0XB0 | IM153-2光纖接口模塊 |
76 | 6ES7 195-1GF30-0XA0 | 有源總線模塊的DIN導軌 |
77 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 | 有源總線模塊BM PS/IM |
78 | 6ES7 195-7HB00-0XA0 | 有源總線模塊BM 2 X 40 |
79 | 6ES7 195-7HC00-0XA0 | 有源總線模塊BM 1 X 80 |
80 | 6ES7 195-7HD10-0XA0 | 有源IM/IM冗余總線模板高性能型 |
82 | 6ES7 193-0CD40-7XA0 | TB8的屏蔽連接端子 |
83 | 6ES7 390-5AB00-0AA0 | 端子元件 2 x 2-6mm |
84 | 6ES7 390-5BA00-0AA0 | 端子元件 1 x 3-8mm |
85 | 6ES7 390-5CA00-0AA0 | 端子元件 1 x 6-13,5mm |
| 6ES71580-0AD01-0XA0 | |