通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號C3KRS
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:趙凱查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-07-16 12:21:17瀏覽次數(shù):795次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網美國山特 C3KRS 機架式
美國山特 UPS電源C3KRS機架式*機 *
美國山特C3KRS機架式
![]() 城堡系列 Rack 1KVA~6KVA UPS,采用雙轉換純在線式的架構,是有效解決所有電源問題的架構設計。該架構能夠有效阻隔異常電源對負載的沖擊,同時保證輸出電源的穩(wěn)定上、精密、可靠,讓負載安全的運行。特別針對機架式應用設計,適用于保護機架式服務器,存儲產品等機架式網絡設備。 |
|
![]() 正弦波輸出
美國山特C3KRS機架式
可搭配發(fā)電機使用 可接感性負載 |
型 號 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | |
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | |||||
輸 入 | 電壓 | (115~300)VAC | (176~276)VAC | ||||||
頻率 | 46~54Hz(默認),通過軟件可調為(40~60)Hz | (46.5~55)Hz | |||||||
功因 | >0.97 | >0.97 | |||||||
電 池 | 外接電池標稱電壓 | ---- | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||||
電池形式 | Panasonic鉛酸密封,免維護 | ||||||||
電池數(shù)量 | 3PCS | ---- | 8PCS | ---- | 8PCS | ---- | 20PCS | ---- | |
輸 出 | 電壓 | 220(1±2%)VAC | 220(1±3%)VAC | ||||||
頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕 | ||||||||
50(1±0.2%)Hz (電池模式) | 50(1±0.5%)Hz (電池模式) | ||||||||
超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉為旁路,150%以上維持300ms | 105%~130%10min,130%以上1min | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
插座形式×數(shù)量 | 國標插座×2 | IEC插座×2,接線端子臺×1 | |||||||
轉換時間 | 零中斷 | ||||||||
指示燈(LED) | 負載指示燈、電池供電指示燈、UPS運行狀況指示等 | ||||||||
警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒一叫;當電池將用盡時每秒一叫 | |||||||
UPS異常 | 長鳴 | ||||||||
自動重啟 | 電池SHUTDOWN后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | ||||||||
通訊界面 | RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、遙控UPS開關機、UPS狀態(tài)指示等智能監(jiān)控功能 | |||||||
選購件 | WebPower卡、AS400卡 | ||||||||
操作環(huán)境 | 溫度 | PREFIX = ST10℃~40℃ | |||||||
濕度 | 20%~90% | ||||||||
主機外觀尺寸(W×D×H) | 482.6mmx 450mm x 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
電池包外觀尺寸(W×D×H) | 482.6mmx 450 mmx 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
主機重量(凈重) | 16.3kg | 9.1kg | 10.3kg | 11.5kg | 11.2kg | 12.3kg | 18.3kg | 19.5kg |
型 號 | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS | C6KR | C6KRS | |
額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | |||||
輸 入 | 電壓 | (115~300)VAC | (176~276)VAC | ||||||
頻率 | 46~54Hz(默認),通過軟件可調為(40~60)Hz | (46.5~55)Hz | |||||||
功因 | >0.97 | >0.97 | |||||||
電 池 | 外接電池標稱電壓 | ---- | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||||
電池形式 | Panasonic鉛酸密封,免維護 | ||||||||
電池數(shù)量 | 3PCS | ---- | 8PCS | ---- | 8PCS | ---- | 20PCS | ---- | |
輸 出 | 電壓 | 220(1±2%)VAC | 220(1±3%)VAC | ||||||
頻率 | 與輸入同步〔市電模式〕 | ||||||||
50(1±0.2%)Hz (電池模式) | 50(1±0.5%)Hz (電池模式) | ||||||||
超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉為旁路,150%以上維持300ms | 105%~130%10min,130%以上1min | |||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
插座形式×數(shù)量 | 國標插座×2 | IEC插座×2,接線端子臺×1 | |||||||
轉換時間 | 零中斷 | ||||||||
指示燈(LED) | 負載指示燈、電池供電指示燈、UPS運行狀況指示等 | ||||||||
警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每4秒一叫;當電池將用盡時每秒一叫 | |||||||
UPS異常 | 長鳴 | ||||||||
自動重啟 | 電池SHUTDOWN后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | ||||||||
通訊界面 | RS-232 | 市電異常、斷電、電池容量、遙控UPS開關機、UPS狀態(tài)指示等智能監(jiān)控功能 | |||||||
選購件 | WebPower卡、AS400卡 | ||||||||
操作環(huán)境 | 溫度 | PREFIX = ST10℃~40℃ | |||||||
濕度 | 20%~90% | ||||||||
主機外觀尺寸(W×D×H) | 482.6mmx 450mm x 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
電池包外觀尺寸(W×D×H) | 482.6mmx 450 mmx 88mm | 482.6mmx600mmx130mm | |||||||
主機重量(凈重) | 16.3kg | 9.1kg | 10.3kg | 11.5kg | 11.2kg | 12.3kg | 18.3kg | 19.5kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
易事特EA9015H改名為(OR15KH) 15KVA/13.5KW
OR15KH ¥10862金武士ST1KS 1000VA/800W 在線式穩(wěn)壓保護
ST1KS 面議智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司