當前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠>>技術文章>>MHYVR電纜單線標稱直徑
型號 | 規格 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 | 電纜價格 |
MHYVR | 1×2×7/0.28 | 0.45mm | 1.6mm | 6.7±0.5mm | 1.6元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 7.42±0.5mm | 2.7元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 8.3±0.5mm | 3.2元/米 |
MHYVR | 1×2×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 8.32±0.5mm | 3.7元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.28 | 0.45mm | 1.6mm | 9.06±0.5mm | 2.7元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 9.91±0.5mm | 3.8元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 10.49±0.5mm | 4.9元/米 |
MHYVR | 2×2×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 11.35±0.5mm | 6.3元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.28 | 0.45mm | 1.6mm | 7.4±0.5mm | 2.6元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 7.78±0.5mm | 3.7元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 8.74±0.5mm | 4.8元/米 |
MHYVR | 1×4×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 9.4±0.5mm | 6.2元/米 |
型號 | 規格 根數/單線標稱直徑 | 絕緣 標稱厚度 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 | 電纜價格 |
MHYVRP | 1×2×7/0.28 | 0.45mm | 1.6mm | 7.3±0.5mm | 2.6元/米 |
MHYVRP | 1×2×7/0.37 | 0.5mm | 1.6mm | 8.02±0.5mm | 3.6元/米 |
MHYVRP | 1×2×7/0.43 | 0.5mm | 1.6mm | 8.9±0.5mm | 4.2元/米 |
MHYVRP | 1×2×7/0.52 | 0.5mm | 1.6mm | 8.92±0.5mm | 4.73元/米 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。