通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京天宇海視科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SCC-C6453P SCC-C6455P
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:張劍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-06-04 22:23:38瀏覽次數(shù):1107次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)43倍一體化高速球攝像機(jī)
項(xiàng)目 | 分類(lèi) | SCC-C6453P | SCC-C6455P | |
圖像 | 攝像元件 | 1/4英寸Super-HAD IT CCD | 1/4英寸ExView-HAD PS CCD | |
像數(shù) | 總像數(shù) | 795 x 596 | ||
有效像數(shù) | 752 x 582 | |||
掃描系統(tǒng) | 系統(tǒng) | 隔行 | ||
水平 | 內(nèi)同步 | 15,625 Hz | ||
外同步 | 15,625 Hz | |||
垂直 | 內(nèi)同步 | 50 Hz | ||
外同步 | 50 Hz | |||
zui低照度 彩色/黑白 | F1.2 感光度 Off | 50IRE | 2Lux/0.2Lux | 1.2/0.12Lux |
30IRE | 1.2Lux/0.12Lux | 0.7/0.07Lux | ||
15IRE | 0.6Lux/0.06Lux | 0.3/0.03Lux | ||
F1.2 感光度 512倍 | 50IRE | 0.004Lux/0.0004Lux | 0.002/0.0002Lux | |
30IRE | 0.002Lux/0.0002 | 0.001/0.0001Lux | ||
15IRE | 0.001Lux/0.0001Lux | 0.0007/0.00007Lux | ||
水平/垂直 | 水平模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/預(yù)置 | ||
垂直模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/預(yù)置 | |||
速度 | 手動(dòng) | 0.01 ~ 180?/秒 | ||
預(yù)設(shè) | zui大 600?/秒 | |||
手動(dòng) | 0.01 ~ 120?/秒 | |||
預(yù)設(shè) | 平均 400?/秒 / zui大 600?/秒 | |||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平 | 0~360? (連續(xù)旋轉(zhuǎn)) | ||
垂直 | -6~186? | |||
預(yù)置點(diǎn)巡航 | 4 | |||
預(yù)置點(diǎn) | 512 | |||
路徑 | 3 | |||
功能 | 隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān) 12區(qū)域(多邊形) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色/黑白/自動(dòng)(濾片)/外部 | |||
動(dòng)態(tài)檢測(cè) | 1~7(級(jí)) | |||
暗區(qū)補(bǔ)償 | 關(guān)/低/中/高 | |||
寬動(dòng)態(tài) | - | 支持(x160) | ||
虛擬逐行掃描 | - | 支持 | ||
數(shù)字放大 | 開(kāi)(~ 16X) / 關(guān) | |||
畫(huà)中畫(huà) | 支持 | |||
高速快門(mén) | 關(guān), AUTO 1/100, AUTO 1/250, AUTO 1/500, AUTO 1/1000, AUTO 1/2000, AUTO 1/4000, AUTO 1/10K, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10K | |||
防閃爍 | - | |||
幀累積 | 關(guān), x2, x4, x6, x8, x12, x16, x24, x32, x48, x64, x96, x128, x256, x512 | |||
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi)(區(qū)域設(shè)置) | |||
自動(dòng)增益 | 開(kāi)(非常低/低/中/高/非常高/用戶(hù)/固定) / 關(guān) | |||
電子快門(mén) | 無(wú) | |||
自動(dòng)聚焦 | 手動(dòng) / 自動(dòng)/ 一次聚焦 | |||
同步 | 內(nèi)同步 /外同步 | |||
防爆 | 無(wú) | |||
攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | zui大 54 中文字符, 2 行 | |||
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC(手動(dòng))/3200/5600 | |||
數(shù)字降噪 | 關(guān)/低/中/高/用戶(hù)(3D/2D) | |||
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān) | |||
時(shí)間表 | 日/小時(shí) 時(shí)間表 | |||
分辨率 | 水平 | 600線(xiàn)(彩色) | ||
垂直 | 350線(xiàn) | |||
視頻輸出 | VBS 1.0Vp-p | VBS 1.0Vp-p | ||
信噪比 | 信噪比 | 約 50 dB | ||
鏡頭 | 焦距 | 3.2 ~ 138.5mm | ||
zui小距離 | 100mm | |||
變焦倍率 | 43x 光學(xué) (數(shù)字變焦16x) | |||
光圈值 | F1.65(W)/F3.7(T) (TBD) | |||
可視角度 | 遠(yuǎn)景 | 1.47?(H) x 1.10?(V) (TBD) | ||
近景 | 61.22?(H) x 47.16?(V) (TBD) | |||
鏡頭類(lèi)型 | 直流自動(dòng)光圈 | |||
接口類(lèi)型 | 板載型 | |||
菜單 | 菜單 | 支持 | ||
語(yǔ)言 | E/F/D/S/I, E/R/P/T/C, 簡(jiǎn)體中文 | |||
報(bào)警 | 輸入 | 8 | ||
輸出 | 3(2 開(kāi)放, 1 備用) | |||
遠(yuǎn)程控制 | 遠(yuǎn)程控制 | RS485(半/全雙工)/RS422,同軸視控 | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10?C ~ +50?C | ||
濕度 | 小于 90% | |||
電源 | 電源 | 24 VAC, 50Hz | ||
功率 | 30w | |||
LED 指示燈 | 有 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸 (HxD) | φ180(mm) X H220(mm) | ||
重量 | 2.0kg | |||
銀色 | 機(jī)身 | 淺灰色 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
深圳1080P網(wǎng)絡(luò)高速球攝像機(jī)
YT-9200GQLA 面議商鋪:http://www.zvwid.cn/st211405/
主營(yíng)產(chǎn)品:PELCO品牌系列:一體化球機(jī)SD4系列,一體化槍式攝像機(jī)ES30/31C系列,攝像機(jī),矩陣切換器(CM6700系列,CM6800系列,CM9760,CM9770系列大型矩陣),PELCO控制鍵盤(pán),PELCO解碼器,PELCO云臺(tái),PELCO護(hù)罩。美國(guó)ACV品牌系列:ACV道路電子警察專(zhuān)用攝像機(jī)系列(強(qiáng)光抑制攝像機(jī)),ACV彩色超高清晰星光級(jí)低照度數(shù)碼攝像機(jī)系列,超低照度攝像機(jī)等。GIANTS品牌:紅外一體攝像機(jī),紅外防水一體化攝像機(jī)等。
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京天宇海視科技有限公司