搜全站相似產品
請輸入產品名稱
搜全站
建議搜索:幫您選擇更精準的關鍵詞
熱搜詞:
- 稱重傳感器接線盒
- 傳感器接線盒
- 傳感器與接線盒
- 溫度傳感器接線盒
更多>>
防爆接線盒電纜接線盒防水接線盒礦用接線盒光纜接線盒太陽能光伏接線盒礦用防爆接線盒鑄鋁防水接線盒接線盒接線盒廠家電源接線盒人防密閉接線盒
我要采購
我要供應
當前位置:首頁>供應產品>樂清市賽邦電氣有限公司柳市分公司> BHC-E 右通增安型 防爆穿線盒 鑄鋁接線盒 防爆接線盒
Loading zoom
舉報
BHC-E 右通增安型 防爆穿線盒 鑄鋁接線盒 防爆接線盒
查看商鋪>
標準價¥12 - ¥14
供應總量1000 臺
發貨期限
面議
起訂量 (臺) | 標準價 | 采購量 |
---|
1-9 | ¥14 | 1000 臺 可售 |
10-99 | ¥13 |
≥ 100 | ¥12 |
商品信息
基本參數
品牌: | saipwell |
---|
型號: | BHC-E |
---|
加工定制: | 是 |
---|
材質: | 鋁合金壓鑄 |
---|
尺寸: | 見詳細介紹 |
---|
適用范圍: | 廣泛應用于石油,化工,海上平臺,*,碼頭等危險場所,在交流50Hz,電壓至380V的線路中作接線之用 |
---|
詳細說明
產品實拍
產品特性 |
● 外殼采用優質鋁合金壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑; ● 結構形式多樣,且穿線盒穿線口外形均為六角形,便于安裝; ● 本產品防爆標志為ExeⅡ,防護等級為IP55; ● 執行標準:GB 3836.1-2000、GB 3836.3-2000。 |
環境及用途 |
● 適用于1區、2區危險場所; ● 廣泛應用于石油、化工、海上平臺、*、碼頭等危險場所,在交流50Hz、電壓至380V的線路中作穿線之用。 |
技術參數 |
A型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-A1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 33 | 42 | BHC-A3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 37 | 51 | BHC-A1 | 25 | 1 | 157 | 45 | 58 | BHC-A11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 53 | 69 | BHC-A11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 60 | 74 | BHC-A2 | 50 | 2 | 225 | 73 | 85 | BHC-A21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 95 | 112 | BHC-A3 | 80 | 3 | 248 | 104 | 126 | BHC-A4 | 100 | 4 | 300 | 120 | 135 |
B型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-B1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 45 | 42 | BHC-B3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 49 | 51 | BHC-B1 | 25 | 1 | 157 | 59 | 58 | BHC-B11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 71 | 69 | BHC-B11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 79 | 74 | BHC-B2 | 50 | 2 | 225 | 94 | 85 | BHC-B21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 120 | 112 | BHC-B3 | 80 | 3 | 248 | 128 | 126 | BHC-B4 | 100 | 4 | 300 | 145 | 135 |
C型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-C1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 57 | 42 | BHC-C3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 61 | 51 | BHC-C1 | 25 | 1 | 157 | 73 | 58 | BHC-C11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 89 | 69 | BHC-C11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 98 | 74 | BHC-C2 | 50 | 2 | 225 | 115 | 85 | BHC-C21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 145 | 112 | BHC-C3 | 80 | 3 | 248 | 152 | 126 | BHC-C4 | 100 | 4 | 300 | 180 | 135 |
D型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-D1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 45 | 42 | BHC-D3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 49 | 51 | BHC-D1 | 25 | 1 | 143 | 59 | 58 | BHC-D11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 71 | 69 | BHC-D11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 79 | 74 | BHC-D2 | 50 | 2 | 204 | 94 | 85 | BHC-D21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 120 | 112 | BHC-D3 | 80 | 3 | 224 | 128 | 126 | BHC-D4 | 100 | 4 | 275 | 145 | 135 |
E型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-E1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 45 | 42 | BHC-E3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 49 | 51 | BHC-E1 | 25 | 1 | 143 | 59 | 58 | BHC-E11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 71 | 69 | BHC-E11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 79 | 74 | BHC-E2 | 50 | 2 | 204 | 94 | 85 | BHC-E21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 120 | 112 | BHC-E3 | 80 | 3 | 224 | 128 | 126 | BHC-E4 | 100 | 4 | 275 | 145 | 135 |
F型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-F1/2 | 15 | 1/2 | 109 | 33 | 54 | BHC-F3/4 | 20 | 3/4 | 129 | 37 | 63 | BHC-F1 | 25 | 1 | 143 | 45 | 72 | BHC-F11/4 | 32 | 11/4 | 165 | 53 | 87 | BHC-F11/2 | 40 | 11/2 | 179 | 60 | 93 | BHC-F2 | 50 | 2 | 204 | 73 | 106 | BHC-F21/2 | 70 | 21/2 | 237 | 95 | 137 | BHC-F3 | 80 | 3 | 224 | 104 | 150 | BHC-F4 | 100 | 4 | 275 | 120 | 160 |
G型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-G1/2 | 15 | 1/2 | 121 | 33 | 42 | BHC-G3/4 | 20 | 3/4 | 141 | 37 | 63 | BHC-G1 | 25 | 1 | 157 | 45 | 72 | BHC-G11/4 | 32 | 11/4 | 183 | 53 | 87 | BHC-G11/2 | 40 | 11/2 | 198 | 60 | 93 | BHC-G2 | 50 | 2 | 225 | 73 | 106 | BHC-G21/2 | 70 | 21/2 | 262 | 95 | 137 | BHC-G3 | 80 | 3 | 248 | 104 | 150 | BHC-G4 | 100 | 4 | 300 | 120 | 160 |
H型 | | | 型號 | 管子內徑(φ,mm) | 進線口螺紋(G″) | L | B | H | BHC-H1/2 | 15 | 1/2 | 87 | 30 | 52 | BHC-H3/4 | 20 | 3/4 | 93 | 35 | 57 | BHC-H1 | 25 | 1 | 106 | 43 | 65 | BHC-H11/4 | 32 | 11/4 | 121 | 49 | 87 | BHC-H11/2 | 40 | 11/2 | 137 | 54 | 92 | BHC-H2 | 50 | 2 | 157 | 45 | 58 | BHC-H21/2 | 70 | 21/2 | 218 | 88 | 123 | BHC-H3 | 80 | 3 | 224 | 88 | 126 | BHC-H4 | 100 | 4 | 300 | 120 | 142 |
|
防爆穿線盒 三通防爆穿線盒 四通防爆穿線盒 BCH防爆穿線盒 防爆穿線盒規格 

|