通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
浙江川龍電氣有限公司
LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設備,適用于40.5KV輸配電系統的控制和保護,也可用作聯絡斷路器及開合電容器組場合。產品開斷性能優良,采用壓氣式滅弧室,燃弧時間短,電壽命長,在額定電壓下連續開斷31.5kA短路電流達21次不檢修 不更換六氟化硫氣體;機械可靠性高。機械壽命達3000次以上;能頻繁操作,每臺可裝12只電流互感器,供用戶選擇。該產品采用新型MKZ型SF6指針式密度表,壓力表讀數不受溫度變化的影響,使用方便。斷路器符合國家標準GB1984-89《交流高壓
LW8-40.5型六氟化硫斷路器是三相交流50Hz戶外高壓電器設備,適用于40.5KV輸配電系統的控制和保護,也可用作聯絡斷路器及開合電容器組場合。
鐵殼LW8-40.5/1250-25 操作電壓交流/直流110V-220V可選
鐵殼LW8-40.5/1250-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
鐵殼LW8-40.5/1600-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
鐵殼LW8-40.5/2000-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
不銹鋼LW8-40.5/1250-25 操作電壓交流/直流110V-220V可選
不銹鋼LW8-40.5/1250-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
不銹鋼LW8-40.5/1600-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
不銹鋼LW8-40.5/2000-31.5 操作電壓交流/直流110V-220V可選
2、主要特點
產品開斷性能優良,采用壓氣式滅弧室,燃弧時間短,電壽命長,在額定電壓下連續開斷31.5kA短路電流達21次不檢修 不更換六氟化硫氣體;機械可靠性高。機械壽命達3000次以上;能頻繁操作,每臺可裝12只電流互感器,供用戶選擇。該產品采用新型MKZ型SF6指針式密度表,壓力表讀數不受溫度變化的影響,使用方便。斷路器符合國家標準GB1984-89《交流高壓斷路器》和國際電工委員會標準IEC56出版物《高壓交流斷路器》的要求。該產品配用CT14型彈簧機構。
序號 | 項目名稱 | 參數 |
1 | 額定電壓(kV) | 40.5 |
2 | 額定電流(A) | 2000 |
3 | 額定短路開斷電流(kA) | 31.5 |
4 | 額定失步開斷電流(kA) | 7.9 |
5 | 額定開合單個電容器組電流(A) | 400 |
6 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 |
7 | SF6氣體額定充氣壓力(MPa) | 0.45 |
8 | 分閘時間(ms) | ≤60 |
9 | 合閘時間(ms) | ≤100 |
10 | 剛分速度(m/s) | 3.4 |
11 | 剛合速度(m/s) | 3.2 |
12 | 斷路器重量(kg) | 1400 |
合閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,3.6A | d.c.220V,1.8A |
分閘線圈 | a.c.220V,3.5A | d.c.110V,4.8A | d.c.220V,2.4A |
電動機 | a.c.220V,5A | d.c.220V,5A | d.c.110V,10A |
儲能時間 | ≤15s |
序號 | 型號 | 接線抽頭 | 電流比(A) | 準確級次 | 額定二次負荷(Ω) | 10%倍數 |
1 | LR-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 1 | 0.4 | |
K1-K3 | 75/5 | 1 | 0.4 | |||
K1-K4 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |||
2 | LRB-35-100 | K1-K2 | 50/5 | 10P | 0.4 | 2 |
K1-K3 | 75/5 | 10P | 0.6 | 2 | ||
K1-K4 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 | ||
3 | LR-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.6 | |
K1-K3 | 150/5 | 0.5 | 0.6 | |||
K1-K4 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
4 | LRB-35-200 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 150/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
5 | LR-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 0.5 | 0.8 | |
K1-K3 | 200/5 | 0.5 | 0.8 | |||
K1-K4 | 300/5 | 0.5 | 0.8 | |||
6 | LRB-35-300 | K1-K2 | 100/5 | 10P | 1.2 | 4 |
K1-K3 | 200/5 | 10P | 1.2 | 6 | ||
K1-K4 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
7 | LR-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 0.5 | 1.2 | |
K1-K3 | 300/5 | 0.5 | 1.2 | |||
K1-K4 | 400/5 | 0.5 | 1.2 | |||
8 | LRB-35-400 | K1-K2 | 200/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
K1-K4 | 400/5 | 10P | 1.2 | 10 | ||
9 | LR-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
K1-K4 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |||
10 | LRB-35-500 | K1-K2 | 300/5 | 10P | 1.2 | 10 |
K1-K3 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
11 | LR-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 0.5(0.2) | 1.2 | |
K1-K3 | 500/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
12 | LRB-35-600 | K1-K2 | 400/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 |
K1-K3 | 500/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
K1-K4 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10 | ||
13 | LR-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 700/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
14 | LRB-35-800 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 700/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
15 | LR-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |
K1-K3 | 800/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
K1-K4 | 1000/5 | 0.5(0.2) | 1.2-1.6 | |||
16 | LRB-35-1000 | K1-K2 | 600/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
K1-K3 | 800/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) | ||
K1-K4 | 1000/5 | 10P | 1.2-1.6 | 10(15) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份