通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京時(shí)代之峰科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)THB/THBS/THBP
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-28 11:13:49瀏覽次數(shù):409次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì),造型新穎、美觀、而且它具有良好的可靠性,可操作性和直觀性。可通過測量壓痕直徑長度,直接在LCD屏幕上顯示硬度值。無需通過鍵盤輸入計(jì)算硬度值。
時(shí)代THB/THBS/THBP手動(dòng)(自動(dòng))轉(zhuǎn)塔小負(fù)荷布氏硬度計(jì)
|
型 號(hào) | THB-62.5S | THBS-62.5S | THBP-62.5S | THB-62.5 | THBS-62.5 | THBP-62.5 | ||||||||||||||||
硬度值測量范圍 | (4~650) HBW | |||||||||||||||||||||
試 驗(yàn) 力 | 9.8、49、61.29、98、153.2、294.2、306.25、612.9(1、5、6.25、10、15.625、30、31.25、62.5kgf) | |||||||||||||||||||||
示值誤差 | ±3.0% | |||||||||||||||||||||
試驗(yàn)力選擇 | 鍵盤輸入 | |||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2-2002 | |||||||||||||||||||||
加 卸 載 | 計(jì)算機(jī)閉環(huán)程序控制(加載/保持/卸載)全自動(dòng) | |||||||||||||||||||||
試驗(yàn)保持時(shí)間 | 5~99s | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn) 塔 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||||||||||||||||||||
目鏡放大倍數(shù) | 10X | |||||||||||||||||||||
模擬目鏡 | √ | | | √ | | | ||||||||||||||||
數(shù)字式目鏡 | | √ | √ | | √ | √ | ||||||||||||||||
目鏡分辨率 | 0.5μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | 0.25μm | ||||||||||||||||
物鏡倍率 | 5x,10x | |||||||||||||||||||||
總放大倍率 | 50x,100x | |||||||||||||||||||||
測量范圍 | 400μm | |||||||||||||||||||||
光 通 道 | 雙光通道切換:目鏡/攝像裝置 | |||||||||||||||||||||
濾 色 片 | 藍(lán)色 | |||||||||||||||||||||
光 源 | 5V/3W LED | |||||||||||||||||||||
顯 示 | 壓痕直徑、硬度值、保持時(shí)間、試驗(yàn)力N,kf | |||||||||||||||||||||
硬 度 值 | 5位 | |||||||||||||||||||||
對(duì)壓痕直徑 | 4位(D1, D2) | |||||||||||||||||||||
內(nèi)置打印機(jī)Rs232接口 | | √ | √ | | √ | √ | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | | √ | √ | | √ | √ | ||||||||||||||||
測試高度 | 220mm | |||||||||||||||||||||
測試寬度 | 160mm | |||||||||||||||||||||
工作溫度 | 10℃~38℃ | |||||||||||||||||||||
濕 度 | 10%~90% | |||||||||||||||||||||
機(jī)器尺寸 | 560×190×700(mm) | |||||||||||||||||||||
重 量 | 50kg | |||||||||||||||||||||
電 源 | 220V, 60/50Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京時(shí)代之峰科技有限公司