通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市群諺科技有限公司
480線,日立DSP ,幀積累功能,星光級照度,本產品適用于光源較暗情況下的槍機攝像機Z顯優勢。紅外效果更加清晰明亮。
攝像器件 | SONY 1/3 Super HAD CCD圖像傳感器 | ||||||||
系統制式 | NTSC | PAL | |||||||
影像總像素 | NTSC:537(H)×505(V) | PAL:537(H)×597(V) | |||||||
有效像素 | NTSC:510(H)×492(V) | PAL:500(H)×582(V) | |||||||
影像信號處理系統 | DSP數字信號處理系統 | ||||||||
S / N實際的比率(zui大值) | 50Db~58dB (伽瑪,光圈,自動增益控制,關閉) | ||||||||
水平清晰度 | 水平清晰度大于480TV Lines | ||||||||
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | ||||||||
zui低照度 | 0Lux/F1.2 (紅外燈開啟) 0.0013 Lux F1.2 3200ºK (20IRE) (星光級增強) | ||||||||
信噪比 | 大于45dB | ||||||||
同步方式 | 內同步 | ||||||||
視頻輸出 | 1.0V p-p復合視頻信號75歐姆 | ||||||||
功 能 | 電子快門 | ON / OFF (1/60~1/100,000S) | ON / OFF (1/50~1/100,000S) | ||||||
白平衡控制 | 模式 ATW / AWC | 范圍3200 ~ 10000 ºK | |||||||
星光級功能 | ON / OFF(預置x6 ,選項x32 ) | ||||||||
背光補償 | ON / OFF | ||||||||
自動增益控制 | ON / OFF | ||||||||
水平垂直鏡像功能 | ON / OFF | ||||||||
色彩抑制 | ON / OFF | ||||||||
自動光圈驅動 | DC驅動 | ||||||||
環境溫度 | - 20°C ~ + 50°C,相對濕度85﹪ | ||||||||
電 源 | DC12V±1V 80mA | ||||||||
五、線材接線為: | | ||||||||
JP1 9PIN:PIN1à AES/ALC PIN2àAGC ON/OFF PIN3àATW/AWC | |||||||||
PIN4à BLC OFF/ON PIN5àH-MIRROR PIN6à V-MIRROR | |||||||||
PIN7à SENS-UP PIN8à VIDEO/COLOR BAR PIN9à GND | |||||||||
JP2 不接線 | |||||||||
JP3 5PIN:PIN1à+12V PIN2à GND PIN3à VIDEO OUT | |||||||||
PIN4à MONITOR OUT PIN5à GND | |||||||||
JP44PIN:PIN1à CONTRAL – PIN2à CONTRAL+ PIN3à DRIVER+ | |||||||||
PIN4à DRIVER - | |||||||||
編寫日期 | | 審核日期 | | 批準日期 | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份