通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
湖北博控智能科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào)6127/02-84-500
品 牌ABB
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:李工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-16 15:05:19瀏覽次數(shù):743次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)solo多功能智能面板8鍵ABB
? 多功能:開(kāi)關(guān)、調(diào)光、窗簾控制
? 按鈕
? 值發(fā)送器、數(shù)值亮度傳感器
? 燈光場(chǎng)景擴(kuò)展單元
? 可自由編程
? 可加標(biāo)簽的開(kāi)關(guān)翹板
? 狀態(tài)/方向燈(紅色/綠色/關(guān)閉)
solo多功能智能面板8鍵ABB
solo多功能智能面板8鍵ABB
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統(tǒng)智能照明系統(tǒng)。智能化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)安裝調(diào)試售后,設(shè)計(jì)KNXDALI調(diào)光系統(tǒng)電動(dòng)窗簾空調(diào)新風(fēng)地暖對(duì)接背景音樂(lè)等項(xiàng)目提供一站式方案設(shè)計(jì)設(shè)備供貨安裝調(diào)試服務(wù)
• 多功能:開(kāi)關(guān)、調(diào)光、窗簾控制 • 按鈕 • 值發(fā)送器、數(shù)值亮度傳感器 • 燈光場(chǎng)景擴(kuò)展單元 • 可自由編程 • 可加標(biāo)簽的開(kāi)關(guān)翹板 • 狀態(tài)/方向燈(紅色/綠色/關(guān)閉)
6126/01-84-500 | solo系列智能面板, 2聯(lián), 亮白色 |
SA/S 12.10.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
智能面板BCU耦合器
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北博控智能科技有限公司