通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市德駿豐業(yè)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-10 17:20:24瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)1、采用速度2.5次/秒 2、零點(diǎn)調(diào)整(固定小數(shù)) 3、外形尺寸 48H×96W 4、數(shù)字范圍±1999
zui大顯示 | 1999(AC顯示平均值) |
輸入方式 | 單端輸入 |
A/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 |
頻率范圍 | 40~200Hz(僅對(duì)交流) |
溢出顯示 | “1” or “—1” |
極性顯示 | 只顯示“—”僅對(duì)直流 |
顯 示 | 紅色數(shù)碼管(14.2mmH) |
電 源 | AC 110/220V±10%,50/60Hz |
功 耗 | ≤4.5VA |
耐 壓 | AC 1500V/1min |
絕緣電阻 | 100MΩ |
重 量 | 500g |
外形尺寸 | 48H×96W×100L |
型號(hào) | 量程 | 分辨力 | 電壓互感器變比 | 精度 |
DK8-AV0.2 | 200Mv | 100Uv | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AV2 | 2V | 1mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AV20 | 20V | 10 mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AV200 | 200V | 100 mV | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AV600 | 600V | 1V | 直接輸入 | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-AV3K | 3KV | 10V | 3KV:100V | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-AV10K | 10KV | 10V | 10KV:100V | ±0.5%F.S ±2Digit |
型號(hào) | 量程 | 分辨力 | 電流互感器變比 | 精度 |
DK8-AA0.2 | 200Ma | 100uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA5 | 5A | 2mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA20 | 20A | 10 mA | 20A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA50 | 50A | 100 mA | 50A:5A | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-AA100 | 100A | 100 mA | 100A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA150 | 150A | 100 mA | 150A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA200 | 200A | 100 mA | 200A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA500 | 500A | 1A | 500A:5A | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-AA1000 | 1000A | 1A | 1000A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA1500 | 1500A | 1A | 1500A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-AA2000 | 2000A | 1A | 2000A:5A | ±0.5%F.S ±2Digit |
型號(hào) | 量程 | 分辨力 | 精度 |
DK8-DV0.2 | 200mV | 100uV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DV2 | 2V | 1mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DV20 | 20V | 10 mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DV200 | 200V | 100 mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DV600 | 600V | 1V | ±1%F.S ±2Digit |
型號(hào) | 量程 | 分辨力 | 分流器變比 | 精度 |
DK8-DZ0.0002 | 200uA | 100nA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA0.002 | 2mA | 1uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA0.02 | 20 mA | 10 uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA0.2 | 200 mA | 100 uA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA2 | 2A | 1 mA | 直接輸入 | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA20 | 20A | 10 mA | 20A:75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA30 | 30A | 100 mA | 30A: 75mV | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-DA50 | 50A | 100 mA | 50A: 75mV | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-DA100 | 100A | 100 mA | 100A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK80DA150 | 150A | 100 mA | 150A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA200 | 200A | 100 mA | 200A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA300 | 300A | 1A | 300A: 75mV | ±1%F.S ±2Digit |
DK9-DA500 | 500A | 1A | 500A: 75mV | ±1%F.S ±2Digit |
DK8-DA1000 | 1000A | 1A | 1000A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK80DA1500 | 1500A | 1A | 1500A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
DK8-DA2000 | 2000A | 1A | 20000A: 75mV | ±0.5%F.S ±2Digit |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st243365/
主營(yíng)產(chǎn)品:壓力傳感器、溫度傳感器、稱重傳感器、流量傳感器、液位傳感器、物位傳感器、壓力開(kāi)關(guān)、流量開(kāi)關(guān)、液位開(kāi)關(guān)、閥門(mén)、儀表
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市德駿豐業(yè)科技有限公司