通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
濰坊信泰閥門有限公司
電動伸縮蝶閥適用于溫度80℃,公稱壓力1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能
電動伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點如下:
1、設計新穎、合理、結構、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調節和截流作用、補償管道溫差所產生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。
3、密封部位可調節更換、密封性能可靠等特點。
電動伸縮蝶閥采用標準
設計標準 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動伸縮蝶閥執行機構
類型:CH系列特點:
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
電動伸縮蝶閥技術參數
DN | H1 | H2 | H3 | 長度 Lmax | 最小 長度 Lmin | 伸縮 長度 L | L1 | L2 | L3 | L4 | 電動設置型號 |
mm | |||||||||||
50 | 80 | 112 | 248 | 163 | 138 | 151 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
65 | 95 | 112 | 248 | 188 | 152 | 170 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
80 | 98 | 130 | 248 | 192 | 162 | 177 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
100 | 114 | 142 | 248 | 215 | 175 | 205 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB10-1 |
125 | 128 | 174 | 248 | 230 | 185 | 215 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB20-1 |
150 | 139 | 180 | 333 | 240 | 195 | 225 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB20-1 |
200 | 174 | 225 | 333 | 265 | 215 | 245 | 103 | 185 | 103 | 297 | QB60-1 |
250 | 215 | 266 | 342 | 295 | 235 | 260 | 103 | 185 | 103 | 292 | QB60-1 |
300 | 245 | 290 | 342 | 302 | 252 | 282 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB120-1 |
350 | 270 | 320 | 342 | 321 | 271 | 301 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB120-1 |
400 | 305 | 400 | 342 | 333 | 283 | 313 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
450 | 325 | 425 | 342 | 354 | 304 | 334 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
500 | 360 | 480 | 342 | 366 | 316 | 346 | 118 | 322 | 118 | 250 | QB250-1 |
600 | 445 | 520 | 415 | 418 | 368 | 398 | 190 | 322 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
700 | 505 | 582 | 415 | 445 | 395 | 425 | 190 | 377 | 155 | 362 | QB500-0.5 |
800 | 560 | 620 | 365 | 475 | 425 | 455 | 245 | 681 | 190 | 482 | ZA60 |
900 | 630 | 715 | 365 | 505 | 455 | 485 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1000 | 680 | 760 | 365 | 515 | 465 | 495 | 245 | 766 | 268 | 370 | ZA60 |
1200 | 795 | 905 | 396 | 562 | 512 | 542 | 245 | 879 | 268 | 405 | ZA120 |
1400 | 900 | 1000 | 396 | 592 | 542 | 572 | 355 | 983 | 368 | 430 | ZA120 |
1600 | 1110 | 1160 | 460 | 636 | 586 | 616 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
1800 | 1124 | 1247 | 460 | 680 | 630 | 660 | 355 | 1121 | 368 | 500 | ZA240 |
2000 | 1292 | 1367 | 460 | 730 | 680 | 710 | 393 | 1204 | 435 | 530 | ZA240 |
注:1、表中H2值均可根據用戶要求加長(加長桿蝶閥)
2、其他尺寸D、D1、Z-D在前表查閱
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份