通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京華瑞博遠科技發展有限公司
北京華瑞博遠科技發展有限公司
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2
地址:北京市房山區沁馥園
:http://www.bjhrby.com
北京華瑞博遠科技發展有限公司
0 1 0 - 8 0 3 3 6 3 7 3
0 1 0 – 5 8 4 3 1 7 8 1
1 3 4 3 9 3 6 9 8 6 2
地址:北京市房山區沁馥園
:http://www.bjhrby.com
測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 | 測量指標 | 測量范圍 |
COD | 0-2500mg/L | 磷酸鹽 | 0.00-2.50mg/L | 六價鉻 | 0-1000μg/L |
NH3-N | 0.01-5.00mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.00-0.35mg/L | 銅離子 | 0.00-3.00mg/L |
總磷 | 0.0-5.0mg/L | 硝酸鹽 | 0.0-150.0 mg/L | 鐵離子 | 0.00-5.00mg/L |
氰化物 | 0.00-0.20mg/L | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | 鎳離子 | 0.00-5.00mg/L |
濁度 | 1.0-1000NTU | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | 鋅離子 | 0.00-3.00 mg/L |
二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | 硫離子 | 0.00-0.35mg/L | 錳離子 | 0.00-5.00mg/L |
二氧化氯 | 0.00-2.00 mg/L | 氯離子 | 0.0-20.0 mg/L | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L |
余氯/總氯 | 0.00-5.00 mg/L | 碘離子 | 0.0-12.5 mg/L | 銀離子 | 0.0-40.0 mg/L |
色度 | 0-500PCU | 聯氨 | 0-400μg/L | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L |
甲醛 | 0.00-4.00mg/L | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L |
溴 | 0.00-8.00 mg/L | 鈣鎂硬度 | 0-400/150mg/L | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份