型號 | 參數 | PDF下載 |
標準型彩色攝像機 |
822 | 1/4" Sharp CCD, 420TVL, 1.0Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
832 | 1/3" Sharp CCD, 420TVL, 0.8Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
862 | 1/4" Sony CCD, 420TVL, 1.0Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
882F | 1/3" Sony CCD, 420TVL, 0.5Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
882 | High resolution 1/3" Sony CCD, 470TVL, 0.5Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
889 | High resolution 1/3" Sony CCD, 480TVL, 0.5Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
896 | 1/3" Sony CCD, 540TVL, 0.3Lux/F1.2, DC12V | |
日夜兩用型彩色攝像機 |
832A | 1/3" Sharp CCD, color 420TVL, B/W 420TVL, color 0.8Lux/F1.2, B/W 0.05Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
862A | 1/4" Sony CCD, color 420TVL, B/W 420TVL, color 0.8Lux/F1.2, B/W 0.05Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V | |
882FA | 1/3" Sony CCD, color 420TVL, B/W 420TVL, color 0.8Lux/F1.2, B/W 0.05Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
882A | 1/3" Sony CCD, color 470TVL, B/W 480TVL, color 0.5Lux/F1.2, B/W 0.05Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
889A | 1/3" Sony CCD, color 480TVL, B/W 600TVL, color 0.5Lux/F1.2, B/W 0.03Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
超低照度型彩色攝像機 |
880 | 1/3" Sony Ex-view HAD CCD, 420TVL, 0.01Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
888 | 1/3" Sony Ex-view HAD CCD, 480TVL, 0.03Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
超低照度型彩轉黑攝像機 |
880A | 1/3" Sony CCD, color 420TVL, B/W 480TVL, color 0.01Lux/F1.2, B/W 0.001Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
888A | 1/3" Sony CCD, color 420TVL, B/W 480TVL, color 0.03Lux/F1.2, B/W 0.003Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
黑白攝像機 |
682 | 1/3" Sony CCD, 420TVL, 0.01Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
680 | 1/3" Sony Ex-view HAD CCD, 420TVL, 0.001Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
689 | 1/3" Sony HAD CCD, 600TVL, 0.01Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |
688 | 1/3" Sony CCD, 600TVL, 0.01Lux/F1.2, 2.8/3.6/6/8/12mm lens, DC12V |  |