通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
樂(lè)清市騰陽(yáng)防爆電器有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:3519發(fā)布時(shí)間:2012-03-05
樂(lè)清市騰陽(yáng)防爆電器有限公司
14KB
483次
JPG 圖片
3519次
防爆柜式空調(diào)型號(hào) | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | |||||||
匹數(shù)(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||||
能效等級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 5級(jí) | 4級(jí) | |||||||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||||||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | ||||||
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | |||||||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | |||||||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | ||||||
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | |||||||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | |||||||
運(yùn)行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | ||||||
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | |||||||
循環(huán)風(fēng)量(立方/小時(shí)) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | |||||||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 32 | 34 | 58 | 65 | ||||||
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | |||||||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | ||||||
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | |||||||
控制方式 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 遙控/鍵控 | 鍵控 | |||||||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | |||||||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
商鋪:http://www.zvwid.cn/st38516/
主營(yíng)產(chǎn)品:防爆照明配電箱,防爆操作柱,防爆磁力起動(dòng)器,三防全塑熒光燈,防爆照明開(kāi)關(guān),防爆控制箱,防水防腐配電箱,防水操作柱,格力防爆空調(diào),手提式防爆探照燈 咨詢熱線; 0577-61675613
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份