通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京中新創科技有限公司
閱讀:1921發布時間:2013-6-27
慶祝中新創跟全路通在上海*合作成功,一下是貴單位采用的設備參數:
詳細參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | ANT100 |
電氣特性 | |
工作頻率 | 1575.42MHz |
頻寬 | 20MHz zui小 |
駐波比(VSWR) | 1.5 : 1 |
信號方向 | 半球型向上 |
阻抗 | 50 Ohm |
增益 | 40dB±2dB |
噪聲 | £ 1.6dB |
工作電壓 | 5±0.5V 直流 |
工作電流 | £25mA |
物理特性 | |
尺寸 | Φ93mm x 138mm |
饋線型號及長度 | 5DFB 100米 |
接口 | BNC/TNC/N型 (默認為BNC) |
工作溫度 | - 40°C ~ +85°C |
儲存溫度 | - 40°C ~ +100°C |
使用范圍 | 通信、時鐘基站 |
名稱: | 天饋電涌保護器即防雷器 | ||||
接口形式 |
| ||||
頻率范圍(GHz) | DC-2000 | ||||
額定電壓 | 90V&230V | ||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||
zui大持續工作電壓 | 200V | ||||
zui大通流容量 | 20kA(8/20us) | ||||
標稱放電電流(8/20 us) | 20KA | ||||
電壓保護水平 | ≤600V(1kV/us) | ||||
響應時間 | 小于10NS | ||||
駐波比(VWSR) | ≤1.2 | ||||
插入損耗 | ≤0.2dB | ||||
環境溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
絕緣電阻(GΩ) | 10 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份