通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
閱讀:1348發布時間:2012-2-20
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交聯電力電纜 | ||||||||
導體標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 試驗電壓 | 電纜載流量(在空氣中) | ||
CU | AL | CU | AL | |||||
1*25 | 4.5 | 1.8 | 23 | 680 | 525 | 30.5 | 190 | 145 |
1*35 | 4.5 | 1.8 | 24 | 804 | 587 | 30.5 | 230 | 180 |
1*50 | 4.5 | 1.9 | 25 | 984 | 674 | 30.5 | 275 | 215 |
1*70 | 4.5 | 1.9 | 27 | 1201 | 768 | 30.5 | 345 | 265 |
1*95 | 4.5 | 2.0 | 29 | 1490 | 902 | 30.5 | 415 | 325 |
1*120 | 4.5 | 2.0 | 30 | 1765 | 1022 | 30.5 | 480 | 375 |
1*150 | 4.5 | 2.1 | 32 | 2091 | 1162 | 30.5 | 550 | 425 |
1*185 | 4.5 | 2.1 | 34 | 2452 | 1307 | 30.5 | 635 | 490 |
1*240 | 4.5 | 2.2 | 36 | 3034 | 1548 | 30.5 | 745 | 580 |
1*300 | 4.5 | 2.4 | 39 | 3672 | 1815 | 30.5 | 860 | 665 |
1*400 | 4.5 | 2.4 | 42 | 4646 | 2170 | 30.5 | 1010 | 785 |
1*500 | 4.5 | 2.5 | 45 | 5651 | 2556 | 30.5 | 1180 | 910 |
1*630 | 4.5 | 2.5 | 50 | 7154 | 3248 | 30.5 | 1330 | 1060 |
1*800 | 4.5 | 2.7 | 55 | 8750 | 3790 | 30.5 | 1530 | 1230 |
1*1000 | 4.5 | 2.9 | 59 | 10727 | 4527 | 30.5 | 1720 | 1410 |
1*1200 | 4.5 | 3.0 | 63 | 12642 | 5202 | 30.5 | 1870 | 1540 |
3*25 | 4.5 | 2.8 | 50 | 2573 | 2072 | 30.5 | 145 | 110 |
3*35 | 4.5 | 2.9 | 53 | 2985 | 2334 | 30.5 | 175 | 130 |
3*50 | 4.5 | 2.9 | 55 | 3529 | 2598 | 30.5 | 205 | 160 |
3*70 | 4.5 | 2.9 | 58 | 4197 | 2895 | 30.5 | 255 | 195 |
3*95 | 4.5 | 3.3 | 63 | 5230 | 3462 | 30.5 | 310 | 235 |
3*120 | 4.5 | 3.3 | 66 | 6120 | 3888 | 30.5 | 350 | 275 |
3*150 | 4.5 | 3.6 | 70 | 7207 | 4416 | 30.5 | 400 | 310 |
3*185 | 4.5 | 3.6 | 74 | 8378 | 4935 | 30.5 | 455 | 355 |
3*240 | 4.5 | 3.6 | 79 | 10177 | 5712 | 30.5 | 530 | 415 |
3*300 | 4.5 | 3.8 | 84 | 12159 | 6577 | 30.5 | 605 | 475 |
3*400 | 4.5 | 3.9 | 89 | 15641 | 8081 | 30.5 | 705 | 555 |
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份