通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
生產國標MYPT8.7/10KV3*70+3*2*1.5礦用電纜用途:本產品為礦用橡套軟電纜系列產品之一,適用于額定電壓級地面移動式礦山機械設備作電源連接線
生產國標MYPT8.7/10KV3*70+3*2*1.5礦用電纜
|
生產國標MYPT8.7/10KV3*70+3*2*1.5礦用電纜
電纜規格、尺寸 | |||||||
芯數×導體標稱截面(mm2) | 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||
動力線芯絕緣 | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||
芯數×導體標稱截面(mm2) | 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||
動力線芯絕 | |||||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
技術性能 | |||
1、電纜的動力線芯絕緣電阻值 | |||
動力線芯標稱截面(mm2) | 20℃時絕緣電阻zui小值(MΩ·km) | ||
16 | 750 | ||
25 | 650 | ||
35 | 550 | ||
50 | 500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份