通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KVV
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:畢總 顏小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):611次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
銅芯控制電纜價(jià)格KVV
本表為1998年機(jī)械工業(yè)部?jī)r(jià)格(市場(chǎng)價(jià)格按原材料價(jià)格浮動(dòng)) | ||||||||||
銅芯控制電纜 | 單位:米/元 | |||||||||
KVV KVV22 | ||||||||||
| 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||
芯數(shù) | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 | KVV | KVV22 |
4 | 3.26 | 5.74 | 3.98 | 7.04 | 5.29 | 8.6 | 7.64 | 10.62 | 9.4 | 13.51 |
5 | 3.56 | 6.36 | 4.63 | 7.88 | 6.13 | 9.7 | 9.26 | 12.28 | 12.37 | 15.7 |
6 | 3.94 | 6.96 | 5.14 | 8.6 | 7.4 | 11.18 | 10.66 | 14.03 | 14.14 | 18.74 |
7 | 4.22 | 7.27 | 5.58 | 9.09 | 8.09 | 11.73 | 11.87 | 15 | 15.76 | 20.33 |
8 | 4.66 | 7.92 | 6.73 | 10.66 | 9.16 | 12.76 | 14.65 | 16.29 | 17.86 | 21.97 |
10 | 5.98 | 10.12 | 9.29 | 13.65 | 12.4 | 16.29 | 18.61 | 20.84 | 22.7 | 27.65 |
14 | 7.69 | 11.82 | 11.41 | 15.65 | 16.37 | 20.46 | 23.56 | 27.14 | | |
16 | 8.83 | 13.31 | 13.48 | 17.64 | 17.97 | 22.57 | | | | |
19 | 10.48 | 15.55 | 16 | 18.89 | 20.47 | 24.75 | | | | |
24 | 12.66 | 17.36 | 20.09 | 23.11 | 25.67 | 31.95 | | | | |
30 | 15.76 | 20 | 22.7 | 26.52 | 30.87 | 37 | | | | |
37 | 18.23 | 23.36 | 27.2 | 32.06 | 36.4 | 43.43 | | | | |
| | | | | | | | | | |
KVVP2 KVVP2/22 | ||||||||||
芯數(shù) | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||
KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | KVVP2 | KVVP2/22 | |
2 | 3.73 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | | | | |
3 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | | | | |
4 | 6.12 | 7.5 | 6.96 | 8.4 | 9.01 | 10.8 | 11.5 | 13.3 | 17.2 | 20.7 |
5 | 6.65 | 8.2 | 8.67 | 10.7 | 11.53 | 13.8 | 15 | 17.3 | 20.6 | 23.9 |
6 | 6.83 | 8.8 | 9.1 | 11.8 | 12.4 | 15.4 | 16.9 | 19.8 | 23.2 | 26.8 |
7 | 7.2 | 9.9 | 9.74 | 12.8 | 13.6 | 16.6 | 18.7 | 21.7 | 25.7 | 29.7 |
8 | 9.24 | 11.2 | 12.4 | 15.2 | 16 | 19.2 | 22 | 24.5 | 29.4 | 34 |
10 | 11 | 13.8 | 15.9 | 20.6 | 19.9 | 25 | 27.8 | 32.5 | 37.2 | 42.4 |
12 | 12.8 | 17.2 | 17.1 | 22.1 | 21.6 | 27.2 | 31.7 | 36.5 | 43 | 48.5 |
14 | 14.1 | 19 | 19.2 | 25 | 24.3 | 30.5 | 35.1 | 40.8 | 49 | 54.6 |
16 | 16.7 | 21.5 | 22.1 | 27 | 30.1 | 35.8 | | | | |
19 | 17.9 | 23.3 | 245 | 30.6 | 34.5 | 39.3 | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st48040/
主營(yíng)產(chǎn)品:RVVP屏蔽線纜 信號(hào)電纜-RVVP 市話通信電纜-HYA53系列 充油通信電纜-HYAT系列 市內(nèi)通信電纜-HYA系列 室內(nèi)電話線 低煙無(wú)鹵電纜 礦用通信電纜-MHYBV系列 BV電線 礦用通信電纜-MHJYV-系列 礦用通信電纜-MHYA32-系列 礦用通信電纜-MHYAV-系列 礦用信號(hào)電纜-MHYV--系列 礦用通信電纜-MHYV--系列 氟塑料絕緣耐高溫控制電纜 鐵路通信電纜HYAT HYAT53 屏蔽控制電纜ZR-KVVRP-KVVRP22-系列 屏蔽控制電纜-KVVP 機(jī)場(chǎng)助航用燈光電纜-JDYJY 電話電纜-HYV-HYA-HYV22-系列 鐵路信號(hào)電纜-PTYA23-PTYAH23 鎧裝通信電纜-HYA23系列 礦用控制電纜-MKVV系列 礦用信號(hào)電纜-MHYVR-系列 礦用信號(hào)電纜-MHY32-系列 礦用控制電纜-MKVVRP系列 礦用控制電纜-MKVVR-系列 礦用控制電纜-MKVV32-系列 控制電纜-KVV-KVV22-KVV32-KVVP-系列 電源電纜-RVVZ-ZA-RVV-ZR-RVV-系列 計(jì)算機(jī)電纜-DJYVP-DJYVRP-DJYVP22-系列 儀表控制電纜-DJVP-JYPV-系列 屏蔽控制電纜-KVVRP-ZR-KVVRP-KVVP 計(jì)算機(jī)電纜-DJYVP2-DJYP2V-DJYP2VP2 本安控制電纜 RVSP-屏蔽雙絞線-屏蔽雙絞電纜 防爆電纜-本安防爆電纜-ia-K2YV-K2YVR-系列 計(jì)算機(jī)電纜-DJYPVP-DJYPVPR-DJYPVP22 計(jì)算機(jī)電纜-DJYPV-DJYPVR-DJYPV22-系列 塑料絕緣特種屏蔽控制電纜-KVVP-22系列 塑料絕緣特種屏蔽控制電纜-KVVP2-22系列 無(wú)鹵阻燃成端電纜-HDYZYZ 煤安標(biāo)志查詢-煤安標(biāo)志證書(shū)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠