通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳傲得華視科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AT-C5M220TR
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:許先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-01-05 11:27:49瀏覽次數(shù):360次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)采用德國(guó)歐司朗紅外燈,紅外投射距離180米,內(nèi)置數(shù)字高清機(jī)芯,200萬(wàn)像素高清畫(huà)質(zhì)。
機(jī)芯參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/2.8” MOS |
圖像質(zhì)量 | 全高清 1080p(1920 x 1080) |
變倍 | 20 倍光學(xué),16倍數(shù)字 |
焦距 | f=4.7~94.0 mm |
光圈 | F1.6 ~ F3.5 |
水平視角 | 57.6°(廣角端)~ 3.1°(遠(yuǎn)端) |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/鍵控自動(dòng) |
信噪比 | ≥56dB |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開(kāi) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/跟蹤 |
電子快門(mén) | 1/1秒 ~ 1/32,000秒 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
照度 | 高感光度關(guān),ICR紅外濾片關(guān):0.1lux; 高感光度開(kāi),ICR紅外濾片關(guān):0.05lux; 高感光度關(guān),ICR紅外濾片開(kāi):0.01lux; 高感光度開(kāi),ICR紅外濾片開(kāi):0.001lux(毫級(jí)) |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
圖像尺寸 | 1920*1080 |
視頻壓縮碼率 | 500Kbps~8Mbps連續(xù)可調(diào),支持CBR/VBR |
視頻壓縮 | H.264 Main Profile 編碼 |
音頻壓縮 | AAC,G.711,支持雙向語(yǔ)音對(duì)講 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、 UPnP、FTP、ONVIF等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
雙碼流 | 支持 |
接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出,2路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出, 1路網(wǎng)絡(luò)接口,1路模擬輸出,1路電源輸入 |
紅外燈 | |
紅外燈 | 10顆德國(guó)歐司朗陣列式 |
紅外距離 | 180米 |
紅外燈控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)/攝像機(jī) |
紅外燈功率 | 30W |
球機(jī) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.01°~360°/s , 速度可設(shè); 水平預(yù)置點(diǎn)速度:360°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.01°~120°/s , 速度可設(shè); 垂直預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直:-10~90°,自動(dòng)翻轉(zhuǎn) |
預(yù)置位數(shù)量 | 256個(gè)(中文標(biāo)題) |
自動(dòng)掃描 | 8條(左右邊界可設(shè)) |
自動(dòng)巡航 | 8條(每條32個(gè)預(yù)置位) |
模式路徑 | 4條(每條最多500個(gè)指令) |
視頻分析調(diào)光 | 支持 |
自動(dòng)跟蹤 | 支持 |
懸掛式快裝 | 支持 |
OSD菜單 | 圖形化菜單 |
雨刷 | 標(biāo)配 |
電源盒 | 選配 |
散熱結(jié)構(gòu) | 中置風(fēng)路散熱技術(shù) |
電源電壓 | DC12V±10% |
防護(hù)等級(jí) | IP66/二級(jí)防雷,4000V防浪涌設(shè)計(jì) |
工作溫度 | -35℃-+55℃ |
工作濕度 | <90%,無(wú)冷凝 |
功率 | 45W |
重量 | 6.5Kg |
配件 | 壁裝支架,DC12V 電源,防護(hù)吊繩 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
200萬(wàn)像素5寸數(shù)字高清高速智能球機(jī)
DS-2AF5220S系列 面議200 萬(wàn)像素紅外數(shù)字高清高速智能球機(jī)
DS-2AF7230SI系列 面議500萬(wàn)像素7寸紅外網(wǎng)絡(luò)高清智能球機(jī)(H.265)
DS-2DC7520IW-A 面議200 萬(wàn)像素紅外數(shù)字高清高速智能球機(jī)
DS-2AF7220SI系列 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳傲得華視科技股份有限公司