通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
青島眾邦儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:155發(fā)布時(shí)間:2013-6-6
序號(hào) | 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 | 檢驗(yàn) 依據(jù) | 檢驗(yàn) 方法 | 判定 分類 | 需要 儀器 |
1 | 總體結(jié)構(gòu) | GB6095-2009第5.1.1.1 | 檢 查 | B | |
GB6095-2009第5.1.1.2 | 檢 查 | B | | ||
GB6095-2009第5.1.1.3 | 檢 查 | B | | ||
GB6095-2009第5.1.1.4、5.1.1.5、5.1.1.8 | 檢 查GB/T6096-2009第4.1 | A | | ||
2 | 零部件 | GB6095-2009第5.1.2.1 | 檢 查 | B | |
GB6095-2009第5.1.2.2 | 檢 查 | B | | ||
GB6095-2009第5.1.2.3-7 | 檢查并測量GB/T10125-2008 | A | | ||
3 | 織帶與繩 | GB6095-2009第5.1.3.1 | 檢查并測量 | B | |
GB6095-2009第5.1.3.2-17 | 檢查并測量 | A | | ||
4 | 整體靜負(fù)荷試驗(yàn) | GB6095-2009第5.12.1.1、5.2.2、5.2.3.1 | GB/T6096-2009第4.4、4.6、4.7 | A | ZD-712安全帶整體靜態(tài)負(fù)荷測試儀 |
5 | 整體滑落 | GB6095-2009第5.2.1.2 | GB/T6096-2009第4.5 | A | ZD-717安全帶整體滑落測試儀 |
6 | 整體動(dòng)態(tài)負(fù)荷 | GB6095-2009第5.2.3.2 | GB/T6096-2009第4.8 | A | ZD-711安全帶整體動(dòng)態(tài)負(fù)荷測試儀 |
7 | 零部件靜態(tài)負(fù)荷 | GB6095-2009第5.2.4.1 | GB/T6096-2009第4.9 | A | ZD-718安全帶拉力試驗(yàn)機(jī) |
8 | 零部件動(dòng)態(tài)負(fù)荷 | GB6095-2009第5.2.4.2 | GB/T6096-2009第4.10 | A | |
9 | 零部件機(jī)械性能 | GB6095-2009第5.2.4.3 | GB/T6096-2009第4.11-13 | A | |
10 | 抗腐蝕性能 | GB6095-2009第5.3.2 | GB/T6096-2009第4.14 | A | ZW-735安全帶鹽霧試驗(yàn)箱 |
11 | 阻燃性能 | GB6095-2009第5.3.3 | GB/T5455-1997 | A | ZF-621安全帶阻燃性能測試儀 |
12 | 標(biāo)識(shí) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、廠名、廠址、合格證、品名、生產(chǎn)日期、分類標(biāo)記 | 檢查 | A | |
綜合判定原則 | (1)被檢項(xiàng)目中有一個(gè)A類不合格,綜合判定為不合格; (2)被檢項(xiàng)目中有二個(gè)B類不合格,綜合判定為不合格。 |
商鋪:http://www.zvwid.cn/st51369/
主營產(chǎn)品:安全帽檢測設(shè)備 安全服檢測設(shè)備 安全帽檢測設(shè)備 安全網(wǎng)檢測設(shè)備 托棍檢測設(shè)備
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份