LMD氣動螺旋閘門

氣動螺旋閘門LMD結構圖及尺寸:

氣動螺旋閘門LMD規格尺寸 |
類別 | 規格A*A | B*B | C*C | H | L | n-d | 重量Kg |
單向 | 200*200 | 256*256 | 296*296 | 820 | 100 | 8-12 | 62 |
250*250 | 306*306 | 346*346 | 930 | 100 | 8-14 | 70.5 |
300*300 | 356*356 | 396*396 | 1050 | 100 | 8-14 | 81 |
400*400 | 456*456 | 496*496 | 1400 | 100 | 12-14 | 114 |
450*450 | 510*510 | 556*556 | 1450 | 120 | 12-18 | 130 |
500*500 | 560*560 | 606*606 | 1610 | 120 | 16-18 | 147 |
雙向 | 600*600 | 660*660 | 706*706 | 1830 | 120 | 16-18 | 169 |
700*700 | 770*770 | 820*820 | 2130 | 140 | 20-18 | 236 |
800*800 | 870*870 | 920*920 | 2440 | 140 | 20-18 | 303 |
900*900 | 974*974 | 1030*1030 | 2660 | 160 | 27-23 | 424 |
1000*1000 | 1074*1074 | 1130*1130 | 2870 | 160 | 34-23 | 636 |
結構圖及尺寸:
尺寸 |
類別 | 規格A*A | B*B | C*C | H | L | n-d | 重量Kg |
氣動 | 200*200 | 256*256 | 296*296 | 820 | 100 | 8-12 | 62 |
250*250 | 306*306 | 346*346 | 930 | 100 | 8-14 | 70.5 |
300*300 | 356*356 | 396*396 | 1050 | 100 | 8-14 | 81 |
400*400 | 456*456 | 496*496 | 1400 | 100 | 12-14 | 114 |
450*450 | 510*510 | 556*556 | 1450 | 120 | 12-18 | 130 |
500*500 | 560*560 | 606*606 | 1610 | 120 | 16-18 | 147 |
訂購須知
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供所需產品參數:
①.公稱通徑;
②.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性);
③.閥體、閥芯材料;
2、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我司銷售部訂購;
3、當使用的場合非常重要或管路比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術工程師為您審核把關。
咨詢產品詳細信息,我們將竭誠為您提供優質的服務!