通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海美島電氣配套有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DH-DVR1604LF-S/N
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:陳小銀查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1315次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)■支持1080P高清預(yù)覽PREFIX = O
■支持CIF、2CIF、D1+CIF實時編碼
■支持16路同步回放
■支持TV、VGA、HDMI同步輸出
型 號 | DH-DVR0804LF-S/N | DH-DVR1604LF-S/N | DH-DVR2404LF-S/N | DH-DVR3204LF-S/N | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 | ||||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |||||
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | ||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場/秒) | |||||
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576) | |||||
回放圖像質(zhì)量 | 支持2CIF@25fps或者2D1+6CIF@25fps | 支持CIF@25fps或者1D1+15CIF@25fps | 支持2CIF@25fps或者1/5/9/13/17/21通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | 支持2CIF@25fp或者1/5/9/13/17/21/25/29通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | ||
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |||||
雙碼流 | 每個通道可設(shè)置雙碼流,副碼流的設(shè)置zui高分辨率不超過主碼流 | |||||
圖像移動偵測 | 每畫面可設(shè)置396(22×18)個檢測區(qū)域;可設(shè)置多級靈敏度,1-6檔可調(diào) | |||||
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個區(qū)域遮擋塊 | |||||
音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | ||||
語音對講 | 支持獨立語音對講 | |||||
錄像管理
| 錄像方式 | 支持手動, 自動,運動檢測,告警觸發(fā)錄像模式 | ||||
錄像保存 | 本機硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |||||
錄像速度 | 支持2CIF@25fps或者2D1+6CIF@25fps | 支持CIF@25fps或1D1+15CIF@25fps | 支持2CIF@2525fps或者1/5/9/13/17/21通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | 支持2CIF@25fp或者1/5/9/13/17/21/25/29通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | ||
錄像回放 | 支持1、2、3、4、8、16路回放功能 | |||||
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤存儲和備份 | |||||
視頻
| 視頻輸入 | 8路BNC接口 | 16路BNC接口 | 24路BNC接口 | 32路BNC接口 | |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |||||
抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |||||
環(huán)通輸出 | 8路模擬視頻BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms) | 16路模擬視頻BNC接口(1.0Vp-p, 75ohms | 無 | |||
矩陣輸出 | 8選1視頻矩陣輸出 | 16選1視頻矩陣輸出 | 24選1視頻矩陣輸出 | 32選1視頻矩陣輸出 | ||
音頻
| 音頻輸入 | 支持4路音頻輸入 | ||||
音頻輸出 | 支持1路音頻輸出 | |||||
報警
| 報警輸入 | 8路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | 16路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | |||
報警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | |||||
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45接口, 10/100M/1000M自適應(yīng) | ||||
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口、 標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | 2個標(biāo)準(zhǔn)485接口,一個半雙工,一個全雙工,綠色接線柱接口、1個標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | ||||
USB | 2個USB 2.0接口,其中1個前面板,1個背板接口 | |||||
硬盤 | 內(nèi)部支持8個SATA硬盤接口 | |||||
eSATA口 | 支持 | |||||
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110 60Hz | |||||
功耗 | 21W(不含硬盤) | |||||
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |||||
工作濕度 | 10%-90% | |||||
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |||||
重 量 | 7.25kg | |||||
安裝方式 | 機架安裝,臺式安裝 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海美島電氣配套有限公司