通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
上海托克智能儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TE
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:TQ查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):457次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)托克供應(yīng)TE智能時間繼電器
特點
⊙ 具有多種定時模式
⊙ 輸出延時有多種選擇
⊙ 帶一組繼電器輸出
⊙ 所有功能從面板的按鍵進(jìn)行操作
⊙ 多種外形尺寸選擇
一、 型號及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、時間繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
利用復(fù)位鍵或復(fù)位端子或重新上電,都可使儀表從繼電器釋放時間的初始值開始延時(此時POW指示燈呈閃爍狀態(tài)),待延時完畢,繼電器釋放;代表就從吸合時間的初始值開始延時(此時POW指示燈仍閃爍,OUT指示燈變亮),待延時完畢,繼電器吸合。以后儀表就按設(shè)定的釋放、吸合時間循環(huán)工作。 4)、正常工作時,將暫停端PAU與公共端GND接通,延時停止,斷開,延時繼續(xù)。將復(fù)位端RST與公端GND接通,繼電器恢復(fù)釋放時間的初始值(即上邊數(shù)碼管顯示繼電器釋放時間的初始值,下邊數(shù)碼管顯示繼電器釋放時間的設(shè)定值),將復(fù)位端RST與公共端GND斷開,繼電器從釋放時間的初始值開始延時。 | ||||||||||||||
4、TE-T48P81B、TE-T72P81B(單設(shè)定八位數(shù)顯累時器)使用說明: | ||||||||||||||
1).顯示器:設(shè)定時,八位數(shù)碼管顯示累時設(shè)定值,正常工作時,八位數(shù)碼管顯示當(dāng)前累計時間. 2)、正常工作時,直接增加鍵(△),顯示器顯示累時設(shè)定值。 3)、累時值設(shè)定:在顯示范圍內(nèi)利用增加鍵和位選鍵即可任意設(shè)定累時器的累時值。先按位選鍵( ![]() ![]() 利用復(fù)位鍵或復(fù)位端子或重新上電,都可使累時器開始累時(此時POW指示燈呈閃爍狀態(tài)),待累時值達(dá)到設(shè)定值時,繼電器動作,累時停止(此時POW指示燈停止閃爍,OUT指示燈亮?xí)r,繼電器吸合;OUT指示燈滅時,繼電器釋放)。 4)、當(dāng)前累時值停電保持:掉電時,當(dāng)前累時值自動存入儀表內(nèi);上電后,累時器從當(dāng)前累時值繼續(xù)累時。 5)、GND為公共端,PAU為累時暫停端。正常工作時,將暫停端PAU與公共端GND接通,累時停止;斷開,累時繼續(xù)。RST為復(fù)位端。正常工作時,將復(fù)位端RST與公共端GND接通(對于八秒復(fù)位型需持續(xù)接通八秒),累時器恢復(fù)初始狀態(tài);斷開,累時器重新開始累時,此功能與前面板復(fù)位鍵功能*相同。 | ||||||||||||||
七、繼電器工作方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
八、外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zvwid.cn/st58525/
主營產(chǎn)品:儀器儀表,數(shù)顯表,電流電壓表,歐姆表,溫度溫控儀,計數(shù)器長度計,電量變送器,壓力變送器,溫度變送器,溫濕度控制儀變送器,功率工頻功率因數(shù)表,頻率轉(zhuǎn)速線速度表,計時器時間繼電器,傳感器專用表,多功電力能測量儀
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海托克智能儀表有限公司